# GQ 2 Sky Express：Kozani (KZI) 至 Athens (ATH)

[https://kzi.flights/zh/flights/gq2](https://kzi.flights/zh/flights/gq2) 的 Markdown 版本

航班 GQ 2 在 Kozani机场（KZI）的实时状态、每周时刻、准点率及近期航班。

自 2026年8月13日 起在 kzi.flights 跟踪。

## 最近一班

当前显示 2026年11月11日 的 GQ 2 航班；下一班尚未排定。

- 航班: GQ 2
- 航空公司: Sky Express
- 目的地: Athens (ATH)
- 日期: 2026年11月11日
- 计划: 12:40
- 实际 / 预计: 13:00
- 到达时间: 13:45
- 状态: 已起飞 (未确认)
- 飞机: ATR 42-500

[在实时航班板中打开](/zh/departures/gq2.md)

所有时间均为 Kozani机场 当地时间（Europe/Athens）。

## 每周时刻

GQ 2 于星期三, 星期四的 09:35 执飞（Kozani (KZI) 至 Athens (ATH)）。

过去 8 周内每周约 0.9 班，基于 7 条记录。

## 准点率（最近 90 天）

|  |  |
| --- | --- |
| 航班数 | 24 |
| 准点（15 分钟内） | 0% |
| 平均延误 | 20 分钟 |
| 取消或备降 | 0 |

## 近期航班

| 日期 | 目的地 | 计划 | 实际 / 预计 | 延误 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026年11月11日 | ← Kastoria KSO | 12:15 | – | – | 已降落 (未确认) |
| 2026年11月4日 | → Athens ATH | 15:10 | – | – | 已起飞 (未确认) |
| 2026年11月4日 | ← Kastoria KSO | 14:45 | – | – | 已降落 (未确认) |
| 2026年10月29日 | → Athens ATH | 10:25 | – | – | 已起飞 (未确认) |
| 2026年10月29日 | ← Kastoria KSO | 10:00 | – | – | 已降落 (未确认) |
| 2026年10月22日 | → Athens ATH | 09:35 | – | – | 已起飞 (未确认) |
| 2026年10月22日 | ← Kastoria KSO | 09:10 | – | – | 已降落 (未确认) |
| 2026年10月15日 | → Athens ATH | 09:35 | – | – | 已起飞 (未确认) |
| 2026年10月15日 | ← Kastoria KSO | 09:10 | – | – | 已降落 (未确认) |
| 2026年10月8日 | → Athens ATH | 09:35 | – | – | 已起飞 (未确认) |
| 2026年10月8日 | ← Kastoria KSO | 09:10 | – | – | 已降落 (未确认) |
| 2026年9月24日 | → Athens ATH | 08:30 | – | – | 已起飞 (未确认) |
| 2026年9月24日 | ← Kastoria KSO | 08:10 | – | – | 已降落 (未确认) |
| 2026年9月17日 | → Athens ATH | 08:25 | – | – | 已起飞 (未确认) |
| 2026年9月17日 | ← Kastoria KSO | 08:00 | – | – | 已降落 (未确认) |
| 2026年9月10日 | → Athens ATH | 08:25 | – | – | 已起飞 (未确认) |
| 2026年9月10日 | ← Kastoria KSO | 08:00 | – | – | 已降落 (未确认) |
| 2026年9月3日 | → Athens ATH | 08:25 | – | – | 已起飞 (未确认) |
| 2026年9月3日 | ← Kastoria KSO | 08:00 | – | – | 已降落 (未确认) |
| 2026年8月27日 | → Athens ATH | 08:25 | – | – | 已起飞 (未确认) |
| 2026年8月27日 | ← Kastoria KSO | 08:00 | – | – | 已降落 (未确认) |
| 2026年8月20日 | → Athens ATH | 08:25 | – | – | 已起飞 (未确认) |
| 2026年8月20日 | ← Kastoria KSO | 08:00 | – | – | 已降落 (未确认) |
| 2026年8月13日 | → Athens ATH | 08:25 | – | – | 已起飞 (未确认) |
| 2026年8月13日 | ← Kastoria KSO | 08:00 | – | – | 已降落 (未确认) |

## 另请参阅

- [出发](/zh/departures.md)
- [Kozani机场与Athens之间的所有航班](/zh/destinations/athens.md)
- [航空公司](/zh/airlines.md)
- [目的地](/zh/destinations.md)
