# GQ 1 Sky Express：Athens (ATH) 至 Kozani (KZI)

[https://kzi.flights/zh/flights/gq1](https://kzi.flights/zh/flights/gq1) 的 Markdown 版本

航班 GQ 1 在 Kozani机场（KZI）的实时状态、每周时刻、准点率及近期航班。

自 2026年8月18日 起在 kzi.flights 跟踪。

## 下一班

- 航班: GQ 1
- 航空公司: Sky Express
- 来自: Athens (ATH)
- 日期: 2026年11月16日
- 计划: 09:20
- 出发时间: 08:15
- 状态: 预计
- 飞机: ATR 42-300

[在实时航班板中打开](/zh/arrivals/gq1.md)

所有时间均为 Kozani机场 当地时间（Europe/Athens）。

## 每周时刻

GQ 1 于星期一, 星期二, 星期五, 星期日的 08:20 执飞（Athens (ATH) 至 Kozani (KZI)）。

过去 8 周内每周约 2.1 班，基于 17 条记录。

## 准点率（最近 90 天）

|  |  |
| --- | --- |
| 航班数 | 52 |
| 准点（15 分钟内） | 20% |
| 平均延误 | 21 分钟 |
| 取消或备降 | 0 |

## 近期航班

| 日期 | 目的地 | 计划 | 实际 / 预计 | 延误 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026年11月13日 | → Kastoria KSO | 09:30 | – | – | 已起飞 (未确认) |
| 2026年11月13日 | ← Athens ATH | 09:10 | 09:30 | 20 分钟 | 已降落 (未确认) |
| 2026年11月9日 | → Kastoria KSO | 09:40 | – | – | 已起飞 (未确认) |
| 2026年11月9日 | ← Athens ATH | 09:20 | 09:50 | 30 分钟 | 已降落 (未确认) |
| 2026年11月6日 | → Kastoria KSO | 09:30 | – | – | 已起飞 (未确认) |
| 2026年11月6日 | ← Athens ATH | 09:10 | 09:19 | 准点 | 已降落 (未确认) |
| 2026年11月2日 | → Kastoria KSO | 09:40 | – | – | 已起飞 (未确认) |
| 2026年11月2日 | ← Athens ATH | 09:20 | 09:37 | 17 分钟 | 已降落 (未确认) |
| 2026年11月1日 | → Kastoria KSO | 10:40 | – | – | 已起飞 (未确认) |
| 2026年11月1日 | ← Athens ATH | 10:20 | 10:47 | 27 分钟 | 已降落 (未确认) |
| 2026年10月26日 | → Kastoria KSO | 09:40 | – | – | 已起飞 (未确认) |
| 2026年10月26日 | ← Athens ATH | 09:20 | – | – | 已降落 (未确认) |
| 2026年10月25日 | → Kastoria KSO | 10:40 | – | – | 已起飞 (未确认) |
| 2026年10月25日 | ← Athens ATH | 10:20 | – | – | 已降落 (未确认) |
| 2026年10月20日 | → Kastoria KSO | 08:40 | – | – | 已起飞 (未确认) |
| 2026年10月20日 | ← Athens ATH | 08:20 | – | – | 已降落 (未确认) |
| 2026年10月18日 | → Kastoria KSO | 08:40 | – | – | 已起飞 (未确认) |
| 2026年10月18日 | ← Athens ATH | 08:20 | – | – | 已降落 (未确认) |
| 2026年10月13日 | → Kastoria KSO | 08:40 | – | – | 已起飞 (未确认) |
| 2026年10月13日 | ← Athens ATH | 08:20 | – | – | 已降落 (未确认) |
| 2026年10月11日 | → Kastoria KSO | 08:40 | – | – | 已起飞 (未确认) |
| 2026年10月11日 | ← Athens ATH | 08:20 | – | – | 已降落 (未确认) |
| 2026年10月6日 | → Kastoria KSO | 08:40 | – | – | 已起飞 (未确认) |
| 2026年10月6日 | ← Athens ATH | 08:20 | – | – | 已降落 (未确认) |
| 2026年10月4日 | → Kastoria KSO | 08:40 | – | – | 已起飞 (未确认) |
| 2026年10月4日 | ← Athens ATH | 08:20 | – | – | 已降落 (未确认) |
| 2026年9月29日 | → Kastoria KSO | 07:50 | – | – | 已起飞 (未确认) |
| 2026年9月29日 | ← Athens ATH | 07:25 | – | – | 已降落 (未确认) |
| 2026年9月27日 | → Kastoria KSO | 07:40 | – | – | 已起飞 (未确认) |
| 2026年9月27日 | ← Athens ATH | 07:20 | – | – | 已降落 (未确认) |

## 即将执飞

| 日期 | 时间 | 实际 / 预计 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2026年11月16日 | 09:40 |  | 计划 |

## 另请参阅

- [到达](/zh/arrivals.md)
- [Kozani机场与Athens之间的所有航班](/zh/destinations/athens.md)
- [航空公司](/zh/airlines.md)
- [目的地](/zh/destinations.md)
