# GQ 2 Sky Express: Kozani (KZI) — Athens (ATH)

Версія Markdown сторінки [https://kzi.flights/uk/flights/gq2](https://kzi.flights/uk/flights/gq2)

Статус онлайн, тижневий розклад, пунктуальність та останні рейси GQ 2 у Аеропорт Kozani (KZI).

Відстежується на kzi.flights з 13 серпня 2026 р..

## Останній рейс

Показано рейс GQ 2 від 11 листопада 2026 р.; наступний ще не заплановано.

- Рейс: GQ 2
- Авіакомпанія: Sky Express
- Призначення: Athens (ATH)
- Дата: 11 листопада 2026 р.
- Фактично / очікується: 13:00
- Час прильоту: 13:45
- Статус: Вилетів (не підтверджено)
- Літак: ATR 42-500

[Відкрити на онлайн-табло](/uk/departures/gq2.md)

Увесь час указано місцевий: Аеропорт Kozani (Europe/Athens).

## Тижневий розклад

GQ 2 виконується у дні: середу, четвер о 09:35 (Kozani (KZI) — Athens (ATH)).

Близько 0.9 рейсів на тиждень за останні 8 тиж., за 7 зафіксованими рейсами.

## Пунктуальність, останні 90 днів

|  |  |
| --- | --- |
| Рейси | 24 |
| Вчасно (до 15 хв) | 0% |
| Середня затримка | 20 хв |
| Скасовані або перенаправлені | 0 |

## Останні рейси

| Дата | Призначення |  | Фактично / очікується | Затримка | Статус |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 листопада 2026 р. | ← Kastoria KSO | 12:15 | – | – | Приземлився (не підтверджено) |
| 4 листопада 2026 р. | → Athens ATH | 15:10 | – | – | Вилетів (не підтверджено) |
| 4 листопада 2026 р. | ← Kastoria KSO | 14:45 | – | – | Приземлився (не підтверджено) |
| 29 жовтня 2026 р. | → Athens ATH | 10:25 | – | – | Вилетів (не підтверджено) |
| 29 жовтня 2026 р. | ← Kastoria KSO | 10:00 | – | – | Приземлився (не підтверджено) |
| 22 жовтня 2026 р. | → Athens ATH | 09:35 | – | – | Вилетів (не підтверджено) |
| 22 жовтня 2026 р. | ← Kastoria KSO | 09:10 | – | – | Приземлився (не підтверджено) |
| 15 жовтня 2026 р. | → Athens ATH | 09:35 | – | – | Вилетів (не підтверджено) |
| 15 жовтня 2026 р. | ← Kastoria KSO | 09:10 | – | – | Приземлився (не підтверджено) |
| 8 жовтня 2026 р. | → Athens ATH | 09:35 | – | – | Вилетів (не підтверджено) |
| 8 жовтня 2026 р. | ← Kastoria KSO | 09:10 | – | – | Приземлився (не підтверджено) |
| 24 вересня 2026 р. | → Athens ATH | 08:30 | – | – | Вилетів (не підтверджено) |
| 24 вересня 2026 р. | ← Kastoria KSO | 08:10 | – | – | Приземлився (не підтверджено) |
| 17 вересня 2026 р. | → Athens ATH | 08:25 | – | – | Вилетів (не підтверджено) |
| 17 вересня 2026 р. | ← Kastoria KSO | 08:00 | – | – | Приземлився (не підтверджено) |
| 10 вересня 2026 р. | → Athens ATH | 08:25 | – | – | Вилетів (не підтверджено) |
| 10 вересня 2026 р. | ← Kastoria KSO | 08:00 | – | – | Приземлився (не підтверджено) |
| 3 вересня 2026 р. | → Athens ATH | 08:25 | – | – | Вилетів (не підтверджено) |
| 3 вересня 2026 р. | ← Kastoria KSO | 08:00 | – | – | Приземлився (не підтверджено) |
| 27 серпня 2026 р. | → Athens ATH | 08:25 | – | – | Вилетів (не підтверджено) |
| 27 серпня 2026 р. | ← Kastoria KSO | 08:00 | – | – | Приземлився (не підтверджено) |
| 20 серпня 2026 р. | → Athens ATH | 08:25 | – | – | Вилетів (не підтверджено) |
| 20 серпня 2026 р. | ← Kastoria KSO | 08:00 | – | – | Приземлився (не підтверджено) |
| 13 серпня 2026 р. | → Athens ATH | 08:25 | – | – | Вилетів (не підтверджено) |
| 13 серпня 2026 р. | ← Kastoria KSO | 08:00 | – | – | Приземлився (не підтверджено) |

## Див. також

- [Вильоти](/uk/departures.md)
- [Усі рейси між Аеропорт Kozani і Athens](/uk/destinations/athens.md)
- [Авіакомпанії](/uk/airlines.md)
- [Напрямки](/uk/destinations.md)
