# GQ 2 Sky Express: Kozani (KZI) – Athens (ATH)

[https://kzi.flights/tr/flights/gq2](https://kzi.flights/tr/flights/gq2) sayfasının Markdown sürümü

GQ 2 uçuşunun Kozani Havalimanı (KZI) havalimanındaki canlı durumu, haftalık tarifesi, dakikliği ve son seferleri.

kzi.flights üzerinde 13 Ağustos 2026 tarihinden beri izleniyor.

## Son sefer

11 Kasım 2026 tarihli GQ 2 seferi gösteriliyor; sonraki sefer henüz planlanmadı.

- Uçuş: GQ 2
- Havayolu: Sky Express
- Varış: Athens (ATH)
- Tarih: 11 Kasım 2026
- Planlandı: 12:40
- Gerçek / tahmini: 13:00
- Varış saati: 13:45
- Durum: Kalktı (doğrulanmadı)
- Uçak: ATR 42-500

[Canlı panoda aç](/tr/departures/gq2.md)

Tüm saatler yerel saattir: Kozani Havalimanı (Europe/Athens).

## Haftalık tarife

GQ 2, Çarşamba, Perşembe günleri 09:35 saatinde uçar (Kozani (KZI) – Athens (ATH)).

Son 8 haftada haftada yaklaşık 0.9 sefer, 7 kayıtlı seferden.

## Dakiklik, son 90 gün

|  |  |
| --- | --- |
| Seferler | 24 |
| Zamanında (15 dk içinde) | 0% |
| Ortalama gecikme | 20 dk |
| İptal veya yönlendirildi | 0 |

## Son seferler

| Tarih | Varış | Planlandı | Gerçek / tahmini | Gecikme | Durum |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 Kasım 2026 | ← Kastoria KSO | 12:15 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 4 Kasım 2026 | → Athens ATH | 15:10 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 4 Kasım 2026 | ← Kastoria KSO | 14:45 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 29 Ekim 2026 | → Athens ATH | 10:25 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 29 Ekim 2026 | ← Kastoria KSO | 10:00 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 22 Ekim 2026 | → Athens ATH | 09:35 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 22 Ekim 2026 | ← Kastoria KSO | 09:10 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 15 Ekim 2026 | → Athens ATH | 09:35 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 15 Ekim 2026 | ← Kastoria KSO | 09:10 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 8 Ekim 2026 | → Athens ATH | 09:35 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 8 Ekim 2026 | ← Kastoria KSO | 09:10 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 24 Eylül 2026 | → Athens ATH | 08:30 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 24 Eylül 2026 | ← Kastoria KSO | 08:10 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 17 Eylül 2026 | → Athens ATH | 08:25 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 17 Eylül 2026 | ← Kastoria KSO | 08:00 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 10 Eylül 2026 | → Athens ATH | 08:25 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 10 Eylül 2026 | ← Kastoria KSO | 08:00 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 3 Eylül 2026 | → Athens ATH | 08:25 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 3 Eylül 2026 | ← Kastoria KSO | 08:00 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 27 Ağustos 2026 | → Athens ATH | 08:25 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 27 Ağustos 2026 | ← Kastoria KSO | 08:00 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 20 Ağustos 2026 | → Athens ATH | 08:25 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 20 Ağustos 2026 | ← Kastoria KSO | 08:00 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 13 Ağustos 2026 | → Athens ATH | 08:25 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 13 Ağustos 2026 | ← Kastoria KSO | 08:00 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |

## Ayrıca bakınız

- [Kalkışlar](/tr/departures.md)
- [Kozani Havalimanı ile Athens arasındaki tüm uçuşlar](/tr/destinations/athens.md)
- [Havayolları](/tr/airlines.md)
- [Destinasyonlar](/tr/destinations.md)
