# GQ 1 Sky Express: Athens (ATH) – Kozani (KZI)

[https://kzi.flights/tr/flights/gq1](https://kzi.flights/tr/flights/gq1) sayfasının Markdown sürümü

GQ 1 uçuşunun Kozani Havalimanı (KZI) havalimanındaki canlı durumu, haftalık tarifesi, dakikliği ve son seferleri.

kzi.flights üzerinde 18 Ağustos 2026 tarihinden beri izleniyor.

## Sonraki sefer

- Uçuş: GQ 1
- Havayolu: Sky Express
- Geldiği yer: Athens (ATH)
- Tarih: 16 Kasım 2026
- Planlandı: 09:20
- Kalkış saati: 08:15
- Durum: Bekleniyor
- Uçak: ATR 42-300

[Canlı panoda aç](/tr/arrivals/gq1.md)

Tüm saatler yerel saattir: Kozani Havalimanı (Europe/Athens).

## Haftalık tarife

GQ 1, Pazartesi, Salı, Cuma, Pazar günleri 08:20 saatinde uçar (Athens (ATH) – Kozani (KZI)).

Son 8 haftada haftada yaklaşık 2.1 sefer, 17 kayıtlı seferden.

## Dakiklik, son 90 gün

|  |  |
| --- | --- |
| Seferler | 52 |
| Zamanında (15 dk içinde) | 20% |
| Ortalama gecikme | 21 dk |
| İptal veya yönlendirildi | 0 |

## Son seferler

| Tarih | Varış | Planlandı | Gerçek / tahmini | Gecikme | Durum |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 Kasım 2026 | → Kastoria KSO | 09:30 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 13 Kasım 2026 | ← Athens ATH | 09:10 | 09:30 | 20 dk | İndi (doğrulanmadı) |
| 9 Kasım 2026 | → Kastoria KSO | 09:40 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 9 Kasım 2026 | ← Athens ATH | 09:20 | 09:50 | 30 dk | İndi (doğrulanmadı) |
| 6 Kasım 2026 | → Kastoria KSO | 09:30 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 6 Kasım 2026 | ← Athens ATH | 09:10 | 09:19 | Zamanında | İndi (doğrulanmadı) |
| 2 Kasım 2026 | → Kastoria KSO | 09:40 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 2 Kasım 2026 | ← Athens ATH | 09:20 | 09:37 | 17 dk | İndi (doğrulanmadı) |
| 1 Kasım 2026 | → Kastoria KSO | 10:40 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 1 Kasım 2026 | ← Athens ATH | 10:20 | 10:47 | 27 dk | İndi (doğrulanmadı) |
| 26 Ekim 2026 | → Kastoria KSO | 09:40 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 26 Ekim 2026 | ← Athens ATH | 09:20 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 25 Ekim 2026 | → Kastoria KSO | 10:40 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 25 Ekim 2026 | ← Athens ATH | 10:20 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 20 Ekim 2026 | → Kastoria KSO | 08:40 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 20 Ekim 2026 | ← Athens ATH | 08:20 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 18 Ekim 2026 | → Kastoria KSO | 08:40 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 18 Ekim 2026 | ← Athens ATH | 08:20 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 13 Ekim 2026 | → Kastoria KSO | 08:40 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 13 Ekim 2026 | ← Athens ATH | 08:20 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 11 Ekim 2026 | → Kastoria KSO | 08:40 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 11 Ekim 2026 | ← Athens ATH | 08:20 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 6 Ekim 2026 | → Kastoria KSO | 08:40 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 6 Ekim 2026 | ← Athens ATH | 08:20 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 4 Ekim 2026 | → Kastoria KSO | 08:40 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 4 Ekim 2026 | ← Athens ATH | 08:20 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 29 Eylül 2026 | → Kastoria KSO | 07:50 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 29 Eylül 2026 | ← Athens ATH | 07:25 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 27 Eylül 2026 | → Kastoria KSO | 07:40 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 27 Eylül 2026 | ← Athens ATH | 07:20 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |

## Yaklaşan seferler

| Tarih | Saat | Gerçek / tahmini | Durum |
| --- | --- | --- | --- |
| 16 Kasım 2026 | 09:40 |  | Planlandı |

## Ayrıca bakınız

- [Varışlar](/tr/arrivals.md)
- [Kozani Havalimanı ile Athens arasındaki tüm uçuşlar](/tr/destinations/athens.md)
- [Havayolları](/tr/airlines.md)
- [Destinasyonlar](/tr/destinations.md)
