# GQ 2 Sky Express: Kozani (KZI) till Athens (ATH)

Markdown-version av [https://kzi.flights/sv/flights/gq2](https://kzi.flights/sv/flights/gq2)

Livestatus, veckoschema, punktlighet och senaste flygningar för flyg GQ 2 på Flygplats Kozani (KZI).

Följs på kzi.flights sedan 13 augusti 2026.

## Senaste flygningen

Visar flygningen GQ 2 den 11 november 2026; nästa är ännu inte planerad.

- Flyg: GQ 2
- Flygbolag: Sky Express
- Destination: Athens (ATH)
- Datum: 11 november 2026
- Planerad: 12:40
- Faktisk / beräknad: 13:00
- Ankomsttid: 13:45
- Status: Avgått (obekräftat)
- Flygplan: ATR 42-500

[Öppna på livetavlan](/sv/departures/gq2.md)

Alla tider är lokal tid på Flygplats Kozani (Europe/Athens).

## Veckoschema

GQ 2 flyger onsdag, torsdag kl. 09:35 (Kozani (KZI) till Athens (ATH)).

Cirka 0.9 flygningar per vecka de senaste 8 veckorna, baserat på 7 registrerade flygningar.

## Punktlighet, senaste 90 dagarna

|  |  |
| --- | --- |
| Flygningar | 24 |
| I tid (inom 15 min) | 0% |
| Genomsnittlig försening | 20 min |
| Inställda eller omdirigerade | 0 |

## Senaste flygningar

| Datum | Destination | Planerad | Faktisk / beräknad | Försening | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 november 2026 | ← Kastoria KSO | 12:15 | – | – | Landat (obekräftat) |
| 4 november 2026 | → Athens ATH | 15:10 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 4 november 2026 | ← Kastoria KSO | 14:45 | – | – | Landat (obekräftat) |
| 29 oktober 2026 | → Athens ATH | 10:25 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 29 oktober 2026 | ← Kastoria KSO | 10:00 | – | – | Landat (obekräftat) |
| 22 oktober 2026 | → Athens ATH | 09:35 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 22 oktober 2026 | ← Kastoria KSO | 09:10 | – | – | Landat (obekräftat) |
| 15 oktober 2026 | → Athens ATH | 09:35 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 15 oktober 2026 | ← Kastoria KSO | 09:10 | – | – | Landat (obekräftat) |
| 8 oktober 2026 | → Athens ATH | 09:35 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 8 oktober 2026 | ← Kastoria KSO | 09:10 | – | – | Landat (obekräftat) |
| 24 september 2026 | → Athens ATH | 08:30 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 24 september 2026 | ← Kastoria KSO | 08:10 | – | – | Landat (obekräftat) |
| 17 september 2026 | → Athens ATH | 08:25 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 17 september 2026 | ← Kastoria KSO | 08:00 | – | – | Landat (obekräftat) |
| 10 september 2026 | → Athens ATH | 08:25 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 10 september 2026 | ← Kastoria KSO | 08:00 | – | – | Landat (obekräftat) |
| 3 september 2026 | → Athens ATH | 08:25 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 3 september 2026 | ← Kastoria KSO | 08:00 | – | – | Landat (obekräftat) |
| 27 augusti 2026 | → Athens ATH | 08:25 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 27 augusti 2026 | ← Kastoria KSO | 08:00 | – | – | Landat (obekräftat) |
| 20 augusti 2026 | → Athens ATH | 08:25 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 20 augusti 2026 | ← Kastoria KSO | 08:00 | – | – | Landat (obekräftat) |
| 13 augusti 2026 | → Athens ATH | 08:25 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 13 augusti 2026 | ← Kastoria KSO | 08:00 | – | – | Landat (obekräftat) |

## Se även

- [Avgångar](/sv/departures.md)
- [Alla flyg mellan Flygplats Kozani och Athens](/sv/destinations/athens.md)
- [Flygbolag](/sv/airlines.md)
- [Destinationer](/sv/destinations.md)
