# GQ 1 Sky Express: Athens (ATH) till Kozani (KZI)

Markdown-version av [https://kzi.flights/sv/flights/gq1](https://kzi.flights/sv/flights/gq1)

Livestatus, veckoschema, punktlighet och senaste flygningar för flyg GQ 1 på Flygplats Kozani (KZI).

Följs på kzi.flights sedan 18 augusti 2026.

## Nästa flygning

- Flyg: GQ 1
- Flygbolag: Sky Express
- Ankommer från: Athens (ATH)
- Datum: 16 november 2026
- Planerad: 09:20
- Avgångstid: 08:15
- Status: Förväntad
- Flygplan: ATR 42-300

[Öppna på livetavlan](/sv/arrivals/gq1.md)

Alla tider är lokal tid på Flygplats Kozani (Europe/Athens).

## Veckoschema

GQ 1 flyger måndag, tisdag, fredag, söndag kl. 08:20 (Athens (ATH) till Kozani (KZI)).

Cirka 2.1 flygningar per vecka de senaste 8 veckorna, baserat på 17 registrerade flygningar.

## Punktlighet, senaste 90 dagarna

|  |  |
| --- | --- |
| Flygningar | 52 |
| I tid (inom 15 min) | 20% |
| Genomsnittlig försening | 21 min |
| Inställda eller omdirigerade | 0 |

## Senaste flygningar

| Datum | Destination | Planerad | Faktisk / beräknad | Försening | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 november 2026 | → Kastoria KSO | 09:30 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 13 november 2026 | ← Athens ATH | 09:10 | 09:30 | 20 min | Landat (obekräftat) |
| 9 november 2026 | → Kastoria KSO | 09:40 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 9 november 2026 | ← Athens ATH | 09:20 | 09:50 | 30 min | Landat (obekräftat) |
| 6 november 2026 | → Kastoria KSO | 09:30 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 6 november 2026 | ← Athens ATH | 09:10 | 09:19 | I tid | Landat (obekräftat) |
| 2 november 2026 | → Kastoria KSO | 09:40 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 2 november 2026 | ← Athens ATH | 09:20 | 09:37 | 17 min | Landat (obekräftat) |
| 1 november 2026 | → Kastoria KSO | 10:40 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 1 november 2026 | ← Athens ATH | 10:20 | 10:47 | 27 min | Landat (obekräftat) |
| 26 oktober 2026 | → Kastoria KSO | 09:40 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 26 oktober 2026 | ← Athens ATH | 09:20 | – | – | Landat (obekräftat) |
| 25 oktober 2026 | → Kastoria KSO | 10:40 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 25 oktober 2026 | ← Athens ATH | 10:20 | – | – | Landat (obekräftat) |
| 20 oktober 2026 | → Kastoria KSO | 08:40 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 20 oktober 2026 | ← Athens ATH | 08:20 | – | – | Landat (obekräftat) |
| 18 oktober 2026 | → Kastoria KSO | 08:40 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 18 oktober 2026 | ← Athens ATH | 08:20 | – | – | Landat (obekräftat) |
| 13 oktober 2026 | → Kastoria KSO | 08:40 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 13 oktober 2026 | ← Athens ATH | 08:20 | – | – | Landat (obekräftat) |
| 11 oktober 2026 | → Kastoria KSO | 08:40 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 11 oktober 2026 | ← Athens ATH | 08:20 | – | – | Landat (obekräftat) |
| 6 oktober 2026 | → Kastoria KSO | 08:40 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 6 oktober 2026 | ← Athens ATH | 08:20 | – | – | Landat (obekräftat) |
| 4 oktober 2026 | → Kastoria KSO | 08:40 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 4 oktober 2026 | ← Athens ATH | 08:20 | – | – | Landat (obekräftat) |
| 29 september 2026 | → Kastoria KSO | 07:50 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 29 september 2026 | ← Athens ATH | 07:25 | – | – | Landat (obekräftat) |
| 27 september 2026 | → Kastoria KSO | 07:40 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 27 september 2026 | ← Athens ATH | 07:20 | – | – | Landat (obekräftat) |

## Kommande flygningar

| Datum | Tid | Faktisk / beräknad | Status |
| --- | --- | --- | --- |
| 16 november 2026 | 09:40 |  | Planerad |

## Se även

- [Ankomster](/sv/arrivals.md)
- [Alla flyg mellan Flygplats Kozani och Athens](/sv/destinations/athens.md)
- [Flygbolag](/sv/airlines.md)
- [Destinationer](/sv/destinations.md)
