# GQ 2 Sky Express: Kozani (KZI) — Athens (ATH)

Версия Markdown страницы [https://kzi.flights/ru/flights/gq2](https://kzi.flights/ru/flights/gq2)

Статус онлайн, недельное расписание, пунктуальность и последние рейсы GQ 2 в Аэропорт Kozani (KZI).

Отслеживается на kzi.flights с 13 августа 2026 г..

## Последний рейс

Показан рейс GQ 2 от 11 ноября 2026 г.; следующий ещё не запланирован.

- Рейс: GQ 2
- Авиакомпания: Sky Express
- Назначение: Athens (ATH)
- Дата: 11 ноября 2026 г.
- По расписанию: 12:40
- Фактически / ожидается: 13:00
- Время прилёта: 13:45
- Статус: Вылетел (не подтверждено)
- Самолёт: ATR 42-500

[Открыть на онлайн-табло](/ru/departures/gq2.md)

Всё время указано местное: Аэропорт Kozani (Europe/Athens).

## Недельное расписание

GQ 2 выполняется по дням: среда, четверг в 09:35 (Kozani (KZI) — Athens (ATH)).

Около 0.9 рейсов в неделю за последние 8 нед., по 7 зафиксированным рейсам.

## Пунктуальность, последние 90 дней

|  |  |
| --- | --- |
| Рейсы | 24 |
| Вовремя (до 15 мин) | 0% |
| Средняя задержка | 20 мин |
| Отменены или перенаправлены | 0 |

## Последние рейсы

| Дата | Назначение | По расписанию | Фактически / ожидается | Задержка | Статус |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 ноября 2026 г. | ← Kastoria KSO | 12:15 | – | – | Приземлился (не подтверждено) |
| 4 ноября 2026 г. | → Athens ATH | 15:10 | – | – | Вылетел (не подтверждено) |
| 4 ноября 2026 г. | ← Kastoria KSO | 14:45 | – | – | Приземлился (не подтверждено) |
| 29 октября 2026 г. | → Athens ATH | 10:25 | – | – | Вылетел (не подтверждено) |
| 29 октября 2026 г. | ← Kastoria KSO | 10:00 | – | – | Приземлился (не подтверждено) |
| 22 октября 2026 г. | → Athens ATH | 09:35 | – | – | Вылетел (не подтверждено) |
| 22 октября 2026 г. | ← Kastoria KSO | 09:10 | – | – | Приземлился (не подтверждено) |
| 15 октября 2026 г. | → Athens ATH | 09:35 | – | – | Вылетел (не подтверждено) |
| 15 октября 2026 г. | ← Kastoria KSO | 09:10 | – | – | Приземлился (не подтверждено) |
| 8 октября 2026 г. | → Athens ATH | 09:35 | – | – | Вылетел (не подтверждено) |
| 8 октября 2026 г. | ← Kastoria KSO | 09:10 | – | – | Приземлился (не подтверждено) |
| 24 сентября 2026 г. | → Athens ATH | 08:30 | – | – | Вылетел (не подтверждено) |
| 24 сентября 2026 г. | ← Kastoria KSO | 08:10 | – | – | Приземлился (не подтверждено) |
| 17 сентября 2026 г. | → Athens ATH | 08:25 | – | – | Вылетел (не подтверждено) |
| 17 сентября 2026 г. | ← Kastoria KSO | 08:00 | – | – | Приземлился (не подтверждено) |
| 10 сентября 2026 г. | → Athens ATH | 08:25 | – | – | Вылетел (не подтверждено) |
| 10 сентября 2026 г. | ← Kastoria KSO | 08:00 | – | – | Приземлился (не подтверждено) |
| 3 сентября 2026 г. | → Athens ATH | 08:25 | – | – | Вылетел (не подтверждено) |
| 3 сентября 2026 г. | ← Kastoria KSO | 08:00 | – | – | Приземлился (не подтверждено) |
| 27 августа 2026 г. | → Athens ATH | 08:25 | – | – | Вылетел (не подтверждено) |
| 27 августа 2026 г. | ← Kastoria KSO | 08:00 | – | – | Приземлился (не подтверждено) |
| 20 августа 2026 г. | → Athens ATH | 08:25 | – | – | Вылетел (не подтверждено) |
| 20 августа 2026 г. | ← Kastoria KSO | 08:00 | – | – | Приземлился (не подтверждено) |
| 13 августа 2026 г. | → Athens ATH | 08:25 | – | – | Вылетел (не подтверждено) |
| 13 августа 2026 г. | ← Kastoria KSO | 08:00 | – | – | Приземлился (не подтверждено) |

## См. также

- [Вылеты](/ru/departures.md)
- [Все рейсы между Аэропорт Kozani и Athens](/ru/destinations/athens.md)
- [Авиакомпании](/ru/airlines.md)
- [Направления](/ru/destinations.md)
