# GQ 1 Sky Express: Athens (ATH) — Kozani (KZI)

Версия Markdown страницы [https://kzi.flights/ru/flights/gq1](https://kzi.flights/ru/flights/gq1)

Статус онлайн, недельное расписание, пунктуальность и последние рейсы GQ 1 в Аэропорт Kozani (KZI).

Отслеживается на kzi.flights с 18 августа 2026 г..

## Следующий рейс

- Рейс: GQ 1
- Авиакомпания: Sky Express
- Прилёт из: Athens (ATH)
- Дата: 16 ноября 2026 г.
- По расписанию: 09:20
- Время вылета: 08:15
- Статус: Ожидается
- Самолёт: ATR 42-300

[Открыть на онлайн-табло](/ru/arrivals/gq1.md)

Всё время указано местное: Аэропорт Kozani (Europe/Athens).

## Недельное расписание

GQ 1 выполняется по дням: понедельник, вторник, пятница, воскресенье в 08:20 (Athens (ATH) — Kozani (KZI)).

Около 2.1 рейсов в неделю за последние 8 нед., по 17 зафиксированным рейсам.

## Пунктуальность, последние 90 дней

|  |  |
| --- | --- |
| Рейсы | 52 |
| Вовремя (до 15 мин) | 20% |
| Средняя задержка | 21 мин |
| Отменены или перенаправлены | 0 |

## Последние рейсы

| Дата | Назначение | По расписанию | Фактически / ожидается | Задержка | Статус |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 ноября 2026 г. | → Kastoria KSO | 09:30 | – | – | Вылетел (не подтверждено) |
| 13 ноября 2026 г. | ← Athens ATH | 09:10 | 09:30 | 20 мин | Приземлился (не подтверждено) |
| 9 ноября 2026 г. | → Kastoria KSO | 09:40 | – | – | Вылетел (не подтверждено) |
| 9 ноября 2026 г. | ← Athens ATH | 09:20 | 09:50 | 30 мин | Приземлился (не подтверждено) |
| 6 ноября 2026 г. | → Kastoria KSO | 09:30 | – | – | Вылетел (не подтверждено) |
| 6 ноября 2026 г. | ← Athens ATH | 09:10 | 09:19 | Вовремя | Приземлился (не подтверждено) |
| 2 ноября 2026 г. | → Kastoria KSO | 09:40 | – | – | Вылетел (не подтверждено) |
| 2 ноября 2026 г. | ← Athens ATH | 09:20 | 09:37 | 17 мин | Приземлился (не подтверждено) |
| 1 ноября 2026 г. | → Kastoria KSO | 10:40 | – | – | Вылетел (не подтверждено) |
| 1 ноября 2026 г. | ← Athens ATH | 10:20 | 10:47 | 27 мин | Приземлился (не подтверждено) |
| 26 октября 2026 г. | → Kastoria KSO | 09:40 | – | – | Вылетел (не подтверждено) |
| 26 октября 2026 г. | ← Athens ATH | 09:20 | – | – | Приземлился (не подтверждено) |
| 25 октября 2026 г. | → Kastoria KSO | 10:40 | – | – | Вылетел (не подтверждено) |
| 25 октября 2026 г. | ← Athens ATH | 10:20 | – | – | Приземлился (не подтверждено) |
| 20 октября 2026 г. | → Kastoria KSO | 08:40 | – | – | Вылетел (не подтверждено) |
| 20 октября 2026 г. | ← Athens ATH | 08:20 | – | – | Приземлился (не подтверждено) |
| 18 октября 2026 г. | → Kastoria KSO | 08:40 | – | – | Вылетел (не подтверждено) |
| 18 октября 2026 г. | ← Athens ATH | 08:20 | – | – | Приземлился (не подтверждено) |
| 13 октября 2026 г. | → Kastoria KSO | 08:40 | – | – | Вылетел (не подтверждено) |
| 13 октября 2026 г. | ← Athens ATH | 08:20 | – | – | Приземлился (не подтверждено) |
| 11 октября 2026 г. | → Kastoria KSO | 08:40 | – | – | Вылетел (не подтверждено) |
| 11 октября 2026 г. | ← Athens ATH | 08:20 | – | – | Приземлился (не подтверждено) |
| 6 октября 2026 г. | → Kastoria KSO | 08:40 | – | – | Вылетел (не подтверждено) |
| 6 октября 2026 г. | ← Athens ATH | 08:20 | – | – | Приземлился (не подтверждено) |
| 4 октября 2026 г. | → Kastoria KSO | 08:40 | – | – | Вылетел (не подтверждено) |
| 4 октября 2026 г. | ← Athens ATH | 08:20 | – | – | Приземлился (не подтверждено) |
| 29 сентября 2026 г. | → Kastoria KSO | 07:50 | – | – | Вылетел (не подтверждено) |
| 29 сентября 2026 г. | ← Athens ATH | 07:25 | – | – | Приземлился (не подтверждено) |
| 27 сентября 2026 г. | → Kastoria KSO | 07:40 | – | – | Вылетел (не подтверждено) |
| 27 сентября 2026 г. | ← Athens ATH | 07:20 | – | – | Приземлился (не подтверждено) |

## Ближайшие рейсы

| Дата | Время | Фактически / ожидается | Статус |
| --- | --- | --- | --- |
| 16 ноября 2026 г. | 09:40 |  | По расписанию |

## См. также

- [Прилёты](/ru/arrivals.md)
- [Все рейсы между Аэропорт Kozani и Athens](/ru/destinations/athens.md)
- [Авиакомпании](/ru/airlines.md)
- [Направления](/ru/destinations.md)
