# GQ 2 Sky Express: Kozani (KZI) spre Athens (ATH)

Versiunea Markdown a paginii [https://kzi.flights/ro/flights/gq2](https://kzi.flights/ro/flights/gq2)

Stare în timp real, orar săptămânal, punctualitate și zboruri recente ale zborului GQ 2 la Aeroport Kozani (KZI).

Urmărit pe kzi.flights din 13 august 2026.

## Ultimul zbor

Se afișează zborul GQ 2 din 11 noiembrie 2026; următorul nu este încă programat.

- Zbor: GQ 2
- Companie aeriană: Sky Express
- Destinație: Athens (ATH)
- Data: 11 noiembrie 2026
- Programat: 12:40
- Real / estimat: 13:00
- Ora sosirii: 13:45
- Stare: A decolat (neconfirmat)
- Aeronavă: ATR 42-500

[Deschide pe panoul live](/ro/departures/gq2.md)

Toate orele sunt ora locală: Aeroport Kozani (Europe/Athens).

## Orar săptămânal

GQ 2 operează în zilele de miercuri, joi la 09:35 (Kozani (KZI) spre Athens (ATH)).

Aproximativ 0.9 zboruri pe săptămână în ultimele 8 săptămâni, din 7 zboruri înregistrate.

## Punctualitate, ultimele 90 zile

|  |  |
| --- | --- |
| Zboruri | 24 |
| La timp (în 15 min) | 0% |
| Întârziere medie | 20 min |
| Anulate sau deviate | 0 |

## Zboruri recente

| Data | Destinație | Programat | Real / estimat | Întârziere | Stare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 noiembrie 2026 | ← Kastoria KSO | 12:15 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 4 noiembrie 2026 | → Athens ATH | 15:10 | – | – | A decolat (neconfirmat) |
| 4 noiembrie 2026 | ← Kastoria KSO | 14:45 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 29 octombrie 2026 | → Athens ATH | 10:25 | – | – | A decolat (neconfirmat) |
| 29 octombrie 2026 | ← Kastoria KSO | 10:00 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 22 octombrie 2026 | → Athens ATH | 09:35 | – | – | A decolat (neconfirmat) |
| 22 octombrie 2026 | ← Kastoria KSO | 09:10 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 15 octombrie 2026 | → Athens ATH | 09:35 | – | – | A decolat (neconfirmat) |
| 15 octombrie 2026 | ← Kastoria KSO | 09:10 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 8 octombrie 2026 | → Athens ATH | 09:35 | – | – | A decolat (neconfirmat) |
| 8 octombrie 2026 | ← Kastoria KSO | 09:10 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 24 septembrie 2026 | → Athens ATH | 08:30 | – | – | A decolat (neconfirmat) |
| 24 septembrie 2026 | ← Kastoria KSO | 08:10 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 17 septembrie 2026 | → Athens ATH | 08:25 | – | – | A decolat (neconfirmat) |
| 17 septembrie 2026 | ← Kastoria KSO | 08:00 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 10 septembrie 2026 | → Athens ATH | 08:25 | – | – | A decolat (neconfirmat) |
| 10 septembrie 2026 | ← Kastoria KSO | 08:00 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 3 septembrie 2026 | → Athens ATH | 08:25 | – | – | A decolat (neconfirmat) |
| 3 septembrie 2026 | ← Kastoria KSO | 08:00 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 27 august 2026 | → Athens ATH | 08:25 | – | – | A decolat (neconfirmat) |
| 27 august 2026 | ← Kastoria KSO | 08:00 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 20 august 2026 | → Athens ATH | 08:25 | – | – | A decolat (neconfirmat) |
| 20 august 2026 | ← Kastoria KSO | 08:00 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 13 august 2026 | → Athens ATH | 08:25 | – | – | A decolat (neconfirmat) |
| 13 august 2026 | ← Kastoria KSO | 08:00 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |

## Vezi și

- [Plecări](/ro/departures.md)
- [Toate zborurile între Aeroport Kozani și Athens](/ro/destinations/athens.md)
- [Companii aeriene](/ro/airlines.md)
- [Destinații](/ro/destinations.md)
