# GQ 1 Sky Express: Athens (ATH) spre Kozani (KZI)

Versiunea Markdown a paginii [https://kzi.flights/ro/flights/gq1](https://kzi.flights/ro/flights/gq1)

Stare în timp real, orar săptămânal, punctualitate și zboruri recente ale zborului GQ 1 la Aeroport Kozani (KZI).

Urmărit pe kzi.flights din 18 august 2026.

## Următorul zbor

- Zbor: GQ 1
- Companie aeriană: Sky Express
- Sosire din: Athens (ATH)
- Data: 16 noiembrie 2026
- Programat: 09:20
- Ora plecării: 08:15
- Stare: Așteptat
- Aeronavă: ATR 42-300

[Deschide pe panoul live](/ro/arrivals/gq1.md)

Toate orele sunt ora locală: Aeroport Kozani (Europe/Athens).

## Orar săptămânal

GQ 1 operează în zilele de luni, marți, vineri, duminică la 08:20 (Athens (ATH) spre Kozani (KZI)).

Aproximativ 2.1 zboruri pe săptămână în ultimele 8 săptămâni, din 17 zboruri înregistrate.

## Punctualitate, ultimele 90 zile

|  |  |
| --- | --- |
| Zboruri | 52 |
| La timp (în 15 min) | 20% |
| Întârziere medie | 21 min |
| Anulate sau deviate | 0 |

## Zboruri recente

| Data | Destinație | Programat | Real / estimat | Întârziere | Stare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 noiembrie 2026 | → Kastoria KSO | 09:30 | – | – | A decolat (neconfirmat) |
| 13 noiembrie 2026 | ← Athens ATH | 09:10 | 09:30 | 20 min | A aterizat (neconfirmat) |
| 9 noiembrie 2026 | → Kastoria KSO | 09:40 | – | – | A decolat (neconfirmat) |
| 9 noiembrie 2026 | ← Athens ATH | 09:20 | 09:50 | 30 min | A aterizat (neconfirmat) |
| 6 noiembrie 2026 | → Kastoria KSO | 09:30 | – | – | A decolat (neconfirmat) |
| 6 noiembrie 2026 | ← Athens ATH | 09:10 | 09:19 | La timp | A aterizat (neconfirmat) |
| 2 noiembrie 2026 | → Kastoria KSO | 09:40 | – | – | A decolat (neconfirmat) |
| 2 noiembrie 2026 | ← Athens ATH | 09:20 | 09:37 | 17 min | A aterizat (neconfirmat) |
| 1 noiembrie 2026 | → Kastoria KSO | 10:40 | – | – | A decolat (neconfirmat) |
| 1 noiembrie 2026 | ← Athens ATH | 10:20 | 10:47 | 27 min | A aterizat (neconfirmat) |
| 26 octombrie 2026 | → Kastoria KSO | 09:40 | – | – | A decolat (neconfirmat) |
| 26 octombrie 2026 | ← Athens ATH | 09:20 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 25 octombrie 2026 | → Kastoria KSO | 10:40 | – | – | A decolat (neconfirmat) |
| 25 octombrie 2026 | ← Athens ATH | 10:20 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 20 octombrie 2026 | → Kastoria KSO | 08:40 | – | – | A decolat (neconfirmat) |
| 20 octombrie 2026 | ← Athens ATH | 08:20 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 18 octombrie 2026 | → Kastoria KSO | 08:40 | – | – | A decolat (neconfirmat) |
| 18 octombrie 2026 | ← Athens ATH | 08:20 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 13 octombrie 2026 | → Kastoria KSO | 08:40 | – | – | A decolat (neconfirmat) |
| 13 octombrie 2026 | ← Athens ATH | 08:20 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 11 octombrie 2026 | → Kastoria KSO | 08:40 | – | – | A decolat (neconfirmat) |
| 11 octombrie 2026 | ← Athens ATH | 08:20 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 6 octombrie 2026 | → Kastoria KSO | 08:40 | – | – | A decolat (neconfirmat) |
| 6 octombrie 2026 | ← Athens ATH | 08:20 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 4 octombrie 2026 | → Kastoria KSO | 08:40 | – | – | A decolat (neconfirmat) |
| 4 octombrie 2026 | ← Athens ATH | 08:20 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 29 septembrie 2026 | → Kastoria KSO | 07:50 | – | – | A decolat (neconfirmat) |
| 29 septembrie 2026 | ← Athens ATH | 07:25 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 27 septembrie 2026 | → Kastoria KSO | 07:40 | – | – | A decolat (neconfirmat) |
| 27 septembrie 2026 | ← Athens ATH | 07:20 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |

## Zboruri viitoare

| Data | Ora | Real / estimat | Stare |
| --- | --- | --- | --- |
| 16 noiembrie 2026 | 09:40 |  | Programat |

## Vezi și

- [Sosiri](/ro/arrivals.md)
- [Toate zborurile între Aeroport Kozani și Athens](/ro/destinations/athens.md)
- [Companii aeriene](/ro/airlines.md)
- [Destinații](/ro/destinations.md)
