# GQ 2 Sky Express: Kozani (KZI) para Athens (ATH)

Versão Markdown de [https://kzi.flights/pt/flights/gq2](https://kzi.flights/pt/flights/gq2)

Estado em direto, horário semanal, pontualidade e voos recentes do voo GQ 2 em Aeroporto Kozani (KZI).

Acompanhado em kzi.flights desde 13 de agosto de 2026.

## Último voo

Mostra-se o voo GQ 2 de 11 de novembro de 2026; o seguinte ainda não está programado.

- Voo: GQ 2
- Companhia aérea: Sky Express
- Destino: Athens (ATH)
- Data: 11 de novembro de 2026
- Programado: 12:40
- Real / estimada: 13:00
- Hora de chegada: 13:45
- Estado: Partiu (não confirmado)
- Aeronave: ATR 42-500

[Abrir no painel em direto](/pt/departures/gq2.md)

Todas as horas são locais: Aeroporto Kozani (Europe/Athens).

## Horário semanal

GQ 2 opera em quarta-feira, quinta-feira às 09:35 (Kozani (KZI) para Athens (ATH)).

Cerca de 0.9 voos por semana nas últimas 8 semanas, com base em 7 voos registados.

## Pontualidade, últimos 90 dias

|  |  |
| --- | --- |
| Voos | 24 |
| Pontual (até 15 min) | 0% |
| Atraso médio | 20 min |
| Cancelados ou desviados | 0 |

## Voos recentes

| Data | Destino | Programado | Real / estimada | Atraso | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 de novembro de 2026 | ← Kastoria KSO | 12:15 | – | – | Aterrado (não confirmado) |
| 4 de novembro de 2026 | → Athens ATH | 15:10 | – | – | Partiu (não confirmado) |
| 4 de novembro de 2026 | ← Kastoria KSO | 14:45 | – | – | Aterrado (não confirmado) |
| 29 de outubro de 2026 | → Athens ATH | 10:25 | – | – | Partiu (não confirmado) |
| 29 de outubro de 2026 | ← Kastoria KSO | 10:00 | – | – | Aterrado (não confirmado) |
| 22 de outubro de 2026 | → Athens ATH | 09:35 | – | – | Partiu (não confirmado) |
| 22 de outubro de 2026 | ← Kastoria KSO | 09:10 | – | – | Aterrado (não confirmado) |
| 15 de outubro de 2026 | → Athens ATH | 09:35 | – | – | Partiu (não confirmado) |
| 15 de outubro de 2026 | ← Kastoria KSO | 09:10 | – | – | Aterrado (não confirmado) |
| 8 de outubro de 2026 | → Athens ATH | 09:35 | – | – | Partiu (não confirmado) |
| 8 de outubro de 2026 | ← Kastoria KSO | 09:10 | – | – | Aterrado (não confirmado) |
| 24 de setembro de 2026 | → Athens ATH | 08:30 | – | – | Partiu (não confirmado) |
| 24 de setembro de 2026 | ← Kastoria KSO | 08:10 | – | – | Aterrado (não confirmado) |
| 17 de setembro de 2026 | → Athens ATH | 08:25 | – | – | Partiu (não confirmado) |
| 17 de setembro de 2026 | ← Kastoria KSO | 08:00 | – | – | Aterrado (não confirmado) |
| 10 de setembro de 2026 | → Athens ATH | 08:25 | – | – | Partiu (não confirmado) |
| 10 de setembro de 2026 | ← Kastoria KSO | 08:00 | – | – | Aterrado (não confirmado) |
| 3 de setembro de 2026 | → Athens ATH | 08:25 | – | – | Partiu (não confirmado) |
| 3 de setembro de 2026 | ← Kastoria KSO | 08:00 | – | – | Aterrado (não confirmado) |
| 27 de agosto de 2026 | → Athens ATH | 08:25 | – | – | Partiu (não confirmado) |
| 27 de agosto de 2026 | ← Kastoria KSO | 08:00 | – | – | Aterrado (não confirmado) |
| 20 de agosto de 2026 | → Athens ATH | 08:25 | – | – | Partiu (não confirmado) |
| 20 de agosto de 2026 | ← Kastoria KSO | 08:00 | – | – | Aterrado (não confirmado) |
| 13 de agosto de 2026 | → Athens ATH | 08:25 | – | – | Partiu (não confirmado) |
| 13 de agosto de 2026 | ← Kastoria KSO | 08:00 | – | – | Aterrado (não confirmado) |

## Ver também

- [Partidas](/pt/departures.md)
- [Todos os voos entre Aeroporto Kozani e Athens](/pt/destinations/athens.md)
- [Companhias aéreas](/pt/airlines.md)
- [Destinos](/pt/destinations.md)
