# GQ 1 Sky Express: Athens (ATH) do Kozani (KZI)

Wersja Markdown strony [https://kzi.flights/pl/flights/gq1](https://kzi.flights/pl/flights/gq1)

Status na żywo, rozkład tygodniowy, punktualność i ostatnie operacje lotu GQ 1 na lotnisku Lotnisko Kozani (KZI).

Śledzony na kzi.flights od 18 sierpnia 2026.

## Następny lot

- Lot: GQ 1
- Linia lotnicza: Sky Express
- Przylot z: Athens (ATH)
- Data: 16 listopada 2026
- Zaplanowany: 09:20
- Godzina odlotu: 08:15
- Status: Oczekiwany
- Statek powietrzny: ATR 42-300

[Otwórz na tablicy na żywo](/pl/arrivals/gq1.md)

Wszystkie godziny to czas lokalny: Lotnisko Kozani (Europe/Athens).

## Rozkład tygodniowy

GQ 1 lata w dni: poniedziałek, wtorek, piątek, niedziela o 08:20 (Athens (ATH) do Kozani (KZI)).

Około 2.1 lotów tygodniowo w ciągu ostatnich 8 tygodni, na podstawie 17 zarejestrowanych lotów.

## Punktualność, ostatnie 90 dni

|  |  |
| --- | --- |
| Loty | 52 |
| Na czas (do 15 min) | 20% |
| Średnie opóźnienie | 21 min |
| Odwołane lub przekierowane | 0 |

## Ostatnie loty

| Data | Destynacja | Zaplanowany | Rzeczywisty / szacowany | Opóźnienie | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 listopada 2026 | → Kastoria KSO | 09:30 | – | – | Wystartował (niepotwierdzone) |
| 13 listopada 2026 | ← Athens ATH | 09:10 | 09:30 | 20 min | Wylądował (niepotwierdzone) |
| 9 listopada 2026 | → Kastoria KSO | 09:40 | – | – | Wystartował (niepotwierdzone) |
| 9 listopada 2026 | ← Athens ATH | 09:20 | 09:50 | 30 min | Wylądował (niepotwierdzone) |
| 6 listopada 2026 | → Kastoria KSO | 09:30 | – | – | Wystartował (niepotwierdzone) |
| 6 listopada 2026 | ← Athens ATH | 09:10 | 09:19 | Na czas | Wylądował (niepotwierdzone) |
| 2 listopada 2026 | → Kastoria KSO | 09:40 | – | – | Wystartował (niepotwierdzone) |
| 2 listopada 2026 | ← Athens ATH | 09:20 | 09:37 | 17 min | Wylądował (niepotwierdzone) |
| 1 listopada 2026 | → Kastoria KSO | 10:40 | – | – | Wystartował (niepotwierdzone) |
| 1 listopada 2026 | ← Athens ATH | 10:20 | 10:47 | 27 min | Wylądował (niepotwierdzone) |
| 26 października 2026 | → Kastoria KSO | 09:40 | – | – | Wystartował (niepotwierdzone) |
| 26 października 2026 | ← Athens ATH | 09:20 | – | – | Wylądował (niepotwierdzone) |
| 25 października 2026 | → Kastoria KSO | 10:40 | – | – | Wystartował (niepotwierdzone) |
| 25 października 2026 | ← Athens ATH | 10:20 | – | – | Wylądował (niepotwierdzone) |
| 20 października 2026 | → Kastoria KSO | 08:40 | – | – | Wystartował (niepotwierdzone) |
| 20 października 2026 | ← Athens ATH | 08:20 | – | – | Wylądował (niepotwierdzone) |
| 18 października 2026 | → Kastoria KSO | 08:40 | – | – | Wystartował (niepotwierdzone) |
| 18 października 2026 | ← Athens ATH | 08:20 | – | – | Wylądował (niepotwierdzone) |
| 13 października 2026 | → Kastoria KSO | 08:40 | – | – | Wystartował (niepotwierdzone) |
| 13 października 2026 | ← Athens ATH | 08:20 | – | – | Wylądował (niepotwierdzone) |
| 11 października 2026 | → Kastoria KSO | 08:40 | – | – | Wystartował (niepotwierdzone) |
| 11 października 2026 | ← Athens ATH | 08:20 | – | – | Wylądował (niepotwierdzone) |
| 6 października 2026 | → Kastoria KSO | 08:40 | – | – | Wystartował (niepotwierdzone) |
| 6 października 2026 | ← Athens ATH | 08:20 | – | – | Wylądował (niepotwierdzone) |
| 4 października 2026 | → Kastoria KSO | 08:40 | – | – | Wystartował (niepotwierdzone) |
| 4 października 2026 | ← Athens ATH | 08:20 | – | – | Wylądował (niepotwierdzone) |
| 29 września 2026 | → Kastoria KSO | 07:50 | – | – | Wystartował (niepotwierdzone) |
| 29 września 2026 | ← Athens ATH | 07:25 | – | – | Wylądował (niepotwierdzone) |
| 27 września 2026 | → Kastoria KSO | 07:40 | – | – | Wystartował (niepotwierdzone) |
| 27 września 2026 | ← Athens ATH | 07:20 | – | – | Wylądował (niepotwierdzone) |

## Nadchodzące loty

| Data | Godzina | Rzeczywisty / szacowany | Status |
| --- | --- | --- | --- |
| 16 listopada 2026 | 09:40 |  | Zaplanowany |

## Zobacz też

- [Przyloty](/pl/arrivals.md)
- [Wszystkie loty między Lotnisko Kozani a Athens](/pl/destinations/athens.md)
- [Linie lotnicze](/pl/airlines.md)
- [Kierunki](/pl/destinations.md)
