# GQ 2 Sky Express: Kozani (KZI) naar Athens (ATH)

Markdown-versie van [https://kzi.flights/nl/flights/gq2](https://kzi.flights/nl/flights/gq2)

Livestatus, weekschema, punctualiteit en recente vluchten van vlucht GQ 2 op Luchthaven Kozani (KZI).

Gevolgd op kzi.flights sinds 13 augustus 2026.

## Laatste vlucht

Getoond wordt de vlucht GQ 2 van 11 november 2026; een volgende is nog niet gepland.

- Vlucht: GQ 2
- Luchtvaartmaatschappij: Sky Express
- Bestemming: Athens (ATH)
- Datum: 11 november 2026
- Gepland: 12:40
- Werkelijk / verwacht: 13:00
- Aankomsttijd: 13:45
- Status: Vertrokken (onbevestigd)
- Vliegtuig: ATR 42-500

[Openen op het livebord](/nl/departures/gq2.md)

Alle tijden zijn lokale tijd op Luchthaven Kozani (Europe/Athens).

## Weekschema

GQ 2 vliegt op woensdag, donderdag om 09:35 (Kozani (KZI) naar Athens (ATH)).

Ongeveer 0.9 vluchten per week in de afgelopen 8 weken, op basis van 7 geregistreerde vluchten.

## Punctualiteit, afgelopen 90 dagen

|  |  |
| --- | --- |
| Vluchten | 24 |
| Op tijd (binnen 15 min) | 0% |
| Gemiddelde vertraging | 20 min |
| Geannuleerd of omgeleid | 0 |

## Recente vluchten

| Datum | Bestemming | Gepland | Werkelijk / verwacht | Vertraging | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 november 2026 | ← Kastoria KSO | 12:15 | – | – | Geland (onbevestigd) |
| 4 november 2026 | → Athens ATH | 15:10 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 4 november 2026 | ← Kastoria KSO | 14:45 | – | – | Geland (onbevestigd) |
| 29 oktober 2026 | → Athens ATH | 10:25 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 29 oktober 2026 | ← Kastoria KSO | 10:00 | – | – | Geland (onbevestigd) |
| 22 oktober 2026 | → Athens ATH | 09:35 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 22 oktober 2026 | ← Kastoria KSO | 09:10 | – | – | Geland (onbevestigd) |
| 15 oktober 2026 | → Athens ATH | 09:35 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 15 oktober 2026 | ← Kastoria KSO | 09:10 | – | – | Geland (onbevestigd) |
| 8 oktober 2026 | → Athens ATH | 09:35 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 8 oktober 2026 | ← Kastoria KSO | 09:10 | – | – | Geland (onbevestigd) |
| 24 september 2026 | → Athens ATH | 08:30 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 24 september 2026 | ← Kastoria KSO | 08:10 | – | – | Geland (onbevestigd) |
| 17 september 2026 | → Athens ATH | 08:25 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 17 september 2026 | ← Kastoria KSO | 08:00 | – | – | Geland (onbevestigd) |
| 10 september 2026 | → Athens ATH | 08:25 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 10 september 2026 | ← Kastoria KSO | 08:00 | – | – | Geland (onbevestigd) |
| 3 september 2026 | → Athens ATH | 08:25 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 3 september 2026 | ← Kastoria KSO | 08:00 | – | – | Geland (onbevestigd) |
| 27 augustus 2026 | → Athens ATH | 08:25 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 27 augustus 2026 | ← Kastoria KSO | 08:00 | – | – | Geland (onbevestigd) |
| 20 augustus 2026 | → Athens ATH | 08:25 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 20 augustus 2026 | ← Kastoria KSO | 08:00 | – | – | Geland (onbevestigd) |
| 13 augustus 2026 | → Athens ATH | 08:25 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 13 augustus 2026 | ← Kastoria KSO | 08:00 | – | – | Geland (onbevestigd) |

## Zie ook

- [Vertrekken](/nl/departures.md)
- [Alle vluchten tussen Luchthaven Kozani en Athens](/nl/destinations/athens.md)
- [Luchtvaartmaatschappijen](/nl/airlines.md)
- [Bestemmingen](/nl/destinations.md)
