# GQ 1 Sky Express: Athens (ATH) naar Kozani (KZI)

Markdown-versie van [https://kzi.flights/nl/flights/gq1](https://kzi.flights/nl/flights/gq1)

Livestatus, weekschema, punctualiteit en recente vluchten van vlucht GQ 1 op Luchthaven Kozani (KZI).

Gevolgd op kzi.flights sinds 18 augustus 2026.

## Volgende vlucht

- Vlucht: GQ 1
- Luchtvaartmaatschappij: Sky Express
- Aankomst uit: Athens (ATH)
- Datum: 16 november 2026
- Gepland: 09:20
- Vertrektijd: 08:15
- Status: Verwacht
- Vliegtuig: ATR 42-300

[Openen op het livebord](/nl/arrivals/gq1.md)

Alle tijden zijn lokale tijd op Luchthaven Kozani (Europe/Athens).

## Weekschema

GQ 1 vliegt op maandag, dinsdag, vrijdag, zondag om 08:20 (Athens (ATH) naar Kozani (KZI)).

Ongeveer 2.1 vluchten per week in de afgelopen 8 weken, op basis van 17 geregistreerde vluchten.

## Punctualiteit, afgelopen 90 dagen

|  |  |
| --- | --- |
| Vluchten | 52 |
| Op tijd (binnen 15 min) | 20% |
| Gemiddelde vertraging | 21 min |
| Geannuleerd of omgeleid | 0 |

## Recente vluchten

| Datum | Bestemming | Gepland | Werkelijk / verwacht | Vertraging | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 november 2026 | → Kastoria KSO | 09:30 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 13 november 2026 | ← Athens ATH | 09:10 | 09:30 | 20 min | Geland (onbevestigd) |
| 9 november 2026 | → Kastoria KSO | 09:40 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 9 november 2026 | ← Athens ATH | 09:20 | 09:50 | 30 min | Geland (onbevestigd) |
| 6 november 2026 | → Kastoria KSO | 09:30 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 6 november 2026 | ← Athens ATH | 09:10 | 09:19 | Op tijd | Geland (onbevestigd) |
| 2 november 2026 | → Kastoria KSO | 09:40 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 2 november 2026 | ← Athens ATH | 09:20 | 09:37 | 17 min | Geland (onbevestigd) |
| 1 november 2026 | → Kastoria KSO | 10:40 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 1 november 2026 | ← Athens ATH | 10:20 | 10:47 | 27 min | Geland (onbevestigd) |
| 26 oktober 2026 | → Kastoria KSO | 09:40 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 26 oktober 2026 | ← Athens ATH | 09:20 | – | – | Geland (onbevestigd) |
| 25 oktober 2026 | → Kastoria KSO | 10:40 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 25 oktober 2026 | ← Athens ATH | 10:20 | – | – | Geland (onbevestigd) |
| 20 oktober 2026 | → Kastoria KSO | 08:40 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 20 oktober 2026 | ← Athens ATH | 08:20 | – | – | Geland (onbevestigd) |
| 18 oktober 2026 | → Kastoria KSO | 08:40 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 18 oktober 2026 | ← Athens ATH | 08:20 | – | – | Geland (onbevestigd) |
| 13 oktober 2026 | → Kastoria KSO | 08:40 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 13 oktober 2026 | ← Athens ATH | 08:20 | – | – | Geland (onbevestigd) |
| 11 oktober 2026 | → Kastoria KSO | 08:40 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 11 oktober 2026 | ← Athens ATH | 08:20 | – | – | Geland (onbevestigd) |
| 6 oktober 2026 | → Kastoria KSO | 08:40 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 6 oktober 2026 | ← Athens ATH | 08:20 | – | – | Geland (onbevestigd) |
| 4 oktober 2026 | → Kastoria KSO | 08:40 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 4 oktober 2026 | ← Athens ATH | 08:20 | – | – | Geland (onbevestigd) |
| 29 september 2026 | → Kastoria KSO | 07:50 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 29 september 2026 | ← Athens ATH | 07:25 | – | – | Geland (onbevestigd) |
| 27 september 2026 | → Kastoria KSO | 07:40 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 27 september 2026 | ← Athens ATH | 07:20 | – | – | Geland (onbevestigd) |

## Komende vluchten

| Datum | Tijd | Werkelijk / verwacht | Status |
| --- | --- | --- | --- |
| 16 november 2026 | 09:40 |  | Gepland |

## Zie ook

- [Aankomsten](/nl/arrivals.md)
- [Alle vluchten tussen Luchthaven Kozani en Athens](/nl/destinations/athens.md)
- [Luchtvaartmaatschappijen](/nl/airlines.md)
- [Bestemmingen](/nl/destinations.md)
