# GQ 2 Sky Express：Kozani (KZI)発 Athens (ATH)行き

[https://kzi.flights/ja/flights/gq2](https://kzi.flights/ja/flights/gq2) の Markdown 版

Kozani空港（KZI）における便 GQ 2 のリアルタイム運航状況、週間スケジュール、定時性、最近の運航。

2026年8月13日 から kzi.flights で追跡中。

## 直近の便

2026年11月11日 の GQ 2 便を表示しています。次の便はまだ予定されていません。

- 便: GQ 2
- 航空会社: Sky Express
- 行き先: Athens (ATH)
- 日付: 2026年11月11日
- 到着時刻: 13:45
- 状況: 出発済み (未確認)
- 機体: ATR 42-500

[ライブボードで開く](/ja/departures/gq2.md)

すべての時刻は Kozani空港 の現地時間です（Europe/Athens）。

## 週間スケジュール

GQ 2 は 水曜日, 木曜日 の 09:35 に運航（Kozani (KZI)発 Athens (ATH)行き）。

過去 8 週間で週およそ 0.9 便（記録 7 便に基づく）。

## 定時性（直近 90 日間）

|  |  |
| --- | --- |
| 運航数 | 24 |
| 定時（15 分以内） | 0% |
| 平均遅延 | 20 分 |
| 欠航または目的地変更 | 0 |

## 最近の運航

| 日付 | 行き先 |  |  | 遅延 | 状況 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026年11月11日 | ← Kastoria KSO | 12:15 | – | – | 着陸済み (未確認) |
| 2026年11月4日 | → Athens ATH | 15:10 | – | – | 出発済み (未確認) |
| 2026年11月4日 | ← Kastoria KSO | 14:45 | – | – | 着陸済み (未確認) |
| 2026年10月29日 | → Athens ATH | 10:25 | – | – | 出発済み (未確認) |
| 2026年10月29日 | ← Kastoria KSO | 10:00 | – | – | 着陸済み (未確認) |
| 2026年10月22日 | → Athens ATH | 09:35 | – | – | 出発済み (未確認) |
| 2026年10月22日 | ← Kastoria KSO | 09:10 | – | – | 着陸済み (未確認) |
| 2026年10月15日 | → Athens ATH | 09:35 | – | – | 出発済み (未確認) |
| 2026年10月15日 | ← Kastoria KSO | 09:10 | – | – | 着陸済み (未確認) |
| 2026年10月8日 | → Athens ATH | 09:35 | – | – | 出発済み (未確認) |
| 2026年10月8日 | ← Kastoria KSO | 09:10 | – | – | 着陸済み (未確認) |
| 2026年9月24日 | → Athens ATH | 08:30 | – | – | 出発済み (未確認) |
| 2026年9月24日 | ← Kastoria KSO | 08:10 | – | – | 着陸済み (未確認) |
| 2026年9月17日 | → Athens ATH | 08:25 | – | – | 出発済み (未確認) |
| 2026年9月17日 | ← Kastoria KSO | 08:00 | – | – | 着陸済み (未確認) |
| 2026年9月10日 | → Athens ATH | 08:25 | – | – | 出発済み (未確認) |
| 2026年9月10日 | ← Kastoria KSO | 08:00 | – | – | 着陸済み (未確認) |
| 2026年9月3日 | → Athens ATH | 08:25 | – | – | 出発済み (未確認) |
| 2026年9月3日 | ← Kastoria KSO | 08:00 | – | – | 着陸済み (未確認) |
| 2026年8月27日 | → Athens ATH | 08:25 | – | – | 出発済み (未確認) |
| 2026年8月27日 | ← Kastoria KSO | 08:00 | – | – | 着陸済み (未確認) |
| 2026年8月20日 | → Athens ATH | 08:25 | – | – | 出発済み (未確認) |
| 2026年8月20日 | ← Kastoria KSO | 08:00 | – | – | 着陸済み (未確認) |
| 2026年8月13日 | → Athens ATH | 08:25 | – | – | 出発済み (未確認) |
| 2026年8月13日 | ← Kastoria KSO | 08:00 | – | – | 着陸済み (未確認) |

## 関連ページ

- [出発](/ja/departures.md)
- [Kozani空港とAthens間のすべてのフライト](/ja/destinations/athens.md)
- [航空会社](/ja/airlines.md)
- [就航地](/ja/destinations.md)
