# GQ 1 Sky Express：Athens (ATH)発 Kozani (KZI)行き

[https://kzi.flights/ja/flights/gq1](https://kzi.flights/ja/flights/gq1) の Markdown 版

Kozani空港（KZI）における便 GQ 1 のリアルタイム運航状況、週間スケジュール、定時性、最近の運航。

2026年8月18日 から kzi.flights で追跡中。

## 次の便

- 便: GQ 1
- 航空会社: Sky Express
- 出発地: Athens (ATH)
- 日付: 2026年11月16日
- 出発時刻: 08:15
- 状況: 見込み
- 機体: ATR 42-300

[ライブボードで開く](/ja/arrivals/gq1.md)

すべての時刻は Kozani空港 の現地時間です（Europe/Athens）。

## 週間スケジュール

GQ 1 は 月曜日, 火曜日, 金曜日, 日曜日 の 08:20 に運航（Athens (ATH)発 Kozani (KZI)行き）。

過去 8 週間で週およそ 2.1 便（記録 17 便に基づく）。

## 定時性（直近 90 日間）

|  |  |
| --- | --- |
| 運航数 | 52 |
| 定時（15 分以内） | 20% |
| 平均遅延 | 21 分 |
| 欠航または目的地変更 | 0 |

## 最近の運航

| 日付 | 行き先 |  |  | 遅延 | 状況 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026年11月13日 | → Kastoria KSO | 09:30 | – | – | 出発済み (未確認) |
| 2026年11月13日 | ← Athens ATH | 09:10 | 09:30 | 20 分 | 着陸済み (未確認) |
| 2026年11月9日 | → Kastoria KSO | 09:40 | – | – | 出発済み (未確認) |
| 2026年11月9日 | ← Athens ATH | 09:20 | 09:50 | 30 分 | 着陸済み (未確認) |
| 2026年11月6日 | → Kastoria KSO | 09:30 | – | – | 出発済み (未確認) |
| 2026年11月6日 | ← Athens ATH | 09:10 | 09:19 | 定時 | 着陸済み (未確認) |
| 2026年11月2日 | → Kastoria KSO | 09:40 | – | – | 出発済み (未確認) |
| 2026年11月2日 | ← Athens ATH | 09:20 | 09:37 | 17 分 | 着陸済み (未確認) |
| 2026年11月1日 | → Kastoria KSO | 10:40 | – | – | 出発済み (未確認) |
| 2026年11月1日 | ← Athens ATH | 10:20 | 10:47 | 27 分 | 着陸済み (未確認) |
| 2026年10月26日 | → Kastoria KSO | 09:40 | – | – | 出発済み (未確認) |
| 2026年10月26日 | ← Athens ATH | 09:20 | – | – | 着陸済み (未確認) |
| 2026年10月25日 | → Kastoria KSO | 10:40 | – | – | 出発済み (未確認) |
| 2026年10月25日 | ← Athens ATH | 10:20 | – | – | 着陸済み (未確認) |
| 2026年10月20日 | → Kastoria KSO | 08:40 | – | – | 出発済み (未確認) |
| 2026年10月20日 | ← Athens ATH | 08:20 | – | – | 着陸済み (未確認) |
| 2026年10月18日 | → Kastoria KSO | 08:40 | – | – | 出発済み (未確認) |
| 2026年10月18日 | ← Athens ATH | 08:20 | – | – | 着陸済み (未確認) |
| 2026年10月13日 | → Kastoria KSO | 08:40 | – | – | 出発済み (未確認) |
| 2026年10月13日 | ← Athens ATH | 08:20 | – | – | 着陸済み (未確認) |
| 2026年10月11日 | → Kastoria KSO | 08:40 | – | – | 出発済み (未確認) |
| 2026年10月11日 | ← Athens ATH | 08:20 | – | – | 着陸済み (未確認) |
| 2026年10月6日 | → Kastoria KSO | 08:40 | – | – | 出発済み (未確認) |
| 2026年10月6日 | ← Athens ATH | 08:20 | – | – | 着陸済み (未確認) |
| 2026年10月4日 | → Kastoria KSO | 08:40 | – | – | 出発済み (未確認) |
| 2026年10月4日 | ← Athens ATH | 08:20 | – | – | 着陸済み (未確認) |
| 2026年9月29日 | → Kastoria KSO | 07:50 | – | – | 出発済み (未確認) |
| 2026年9月29日 | ← Athens ATH | 07:25 | – | – | 着陸済み (未確認) |
| 2026年9月27日 | → Kastoria KSO | 07:40 | – | – | 出発済み (未確認) |
| 2026年9月27日 | ← Athens ATH | 07:20 | – | – | 着陸済み (未確認) |

## 今後の運航

| 日付 | 時刻 |  | 状況 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2026年11月16日 | 09:40 |  | 予定 |

## 関連ページ

- [到着](/ja/arrivals.md)
- [Kozani空港とAthens間のすべてのフライト](/ja/destinations/athens.md)
- [航空会社](/ja/airlines.md)
- [就航地](/ja/destinations.md)
