# GQ 2 Sky Express: Kozani (KZI) a Athens (ATH)

Versione Markdown di [https://kzi.flights/it/flights/gq2](https://kzi.flights/it/flights/gq2)

Stato in tempo reale, orari settimanali, puntualità e voli recenti del volo GQ 2 a Aeroporto Kozani (KZI).

Monitorato su kzi.flights dal 13 agosto 2026.

## Ultimo volo

È mostrato il volo GQ 2 del 11 novembre 2026; il prossimo non è ancora programmato.

- Volo: GQ 2
- Compagnia aerea: Sky Express
- Destinazione: Athens (ATH)
- Data: 11 novembre 2026
- Programmato: 12:40
- Effettivo / stimato: 13:00
- Ora di arrivo: 13:45
- Stato: Partito (non confermato)
- Aeromobile: ATR 42-500

[Apri sul tabellone in tempo reale](/it/departures/gq2.md)

Tutti gli orari sono locali: Aeroporto Kozani (Europe/Athens).

## Orari settimanali

GQ 2 opera il mercoledì, giovedì alle 09:35 (Kozani (KZI) a Athens (ATH)).

Circa 0.9 voli a settimana nelle ultime 8 settimane, su 7 voli registrati.

## Puntualità, ultimi 90 giorni

|  |  |
| --- | --- |
| Voli | 24 |
| In orario (entro 15 min) | 0% |
| Ritardo medio | 20 min |
| Cancellati o dirottati | 0 |

## Voli recenti

| Data | Destinazione | Programmato | Effettivo / stimato | Ritardo | Stato |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 novembre 2026 | ← Kastoria KSO | 12:15 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 4 novembre 2026 | → Athens ATH | 15:10 | – | – | Partito (non confermato) |
| 4 novembre 2026 | ← Kastoria KSO | 14:45 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 29 ottobre 2026 | → Athens ATH | 10:25 | – | – | Partito (non confermato) |
| 29 ottobre 2026 | ← Kastoria KSO | 10:00 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 22 ottobre 2026 | → Athens ATH | 09:35 | – | – | Partito (non confermato) |
| 22 ottobre 2026 | ← Kastoria KSO | 09:10 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 15 ottobre 2026 | → Athens ATH | 09:35 | – | – | Partito (non confermato) |
| 15 ottobre 2026 | ← Kastoria KSO | 09:10 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 8 ottobre 2026 | → Athens ATH | 09:35 | – | – | Partito (non confermato) |
| 8 ottobre 2026 | ← Kastoria KSO | 09:10 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 24 settembre 2026 | → Athens ATH | 08:30 | – | – | Partito (non confermato) |
| 24 settembre 2026 | ← Kastoria KSO | 08:10 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 17 settembre 2026 | → Athens ATH | 08:25 | – | – | Partito (non confermato) |
| 17 settembre 2026 | ← Kastoria KSO | 08:00 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 10 settembre 2026 | → Athens ATH | 08:25 | – | – | Partito (non confermato) |
| 10 settembre 2026 | ← Kastoria KSO | 08:00 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 3 settembre 2026 | → Athens ATH | 08:25 | – | – | Partito (non confermato) |
| 3 settembre 2026 | ← Kastoria KSO | 08:00 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 27 agosto 2026 | → Athens ATH | 08:25 | – | – | Partito (non confermato) |
| 27 agosto 2026 | ← Kastoria KSO | 08:00 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 20 agosto 2026 | → Athens ATH | 08:25 | – | – | Partito (non confermato) |
| 20 agosto 2026 | ← Kastoria KSO | 08:00 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 13 agosto 2026 | → Athens ATH | 08:25 | – | – | Partito (non confermato) |
| 13 agosto 2026 | ← Kastoria KSO | 08:00 | – | – | Atterrato (non confermato) |

## Vedi anche

- [Partenze](/it/departures.md)
- [Tutti i voli tra Aeroporto Kozani e Athens](/it/destinations/athens.md)
- [Compagnie aeree](/it/airlines.md)
- [Destinazioni](/it/destinations.md)
