# GQ 1 Sky Express: Athens (ATH) a Kozani (KZI)

Versione Markdown di [https://kzi.flights/it/flights/gq1](https://kzi.flights/it/flights/gq1)

Stato in tempo reale, orari settimanali, puntualità e voli recenti del volo GQ 1 a Aeroporto Kozani (KZI).

Monitorato su kzi.flights dal 18 agosto 2026.

## Prossimo volo

- Volo: GQ 1
- Compagnia aerea: Sky Express
- In arrivo da: Athens (ATH)
- Data: 16 novembre 2026
- Programmato: 09:20
- Ora di partenza: 08:15
- Stato: Previsto
- Aeromobile: ATR 42-300

[Apri sul tabellone in tempo reale](/it/arrivals/gq1.md)

Tutti gli orari sono locali: Aeroporto Kozani (Europe/Athens).

## Orari settimanali

GQ 1 opera il lunedì, martedì, venerdì, domenica alle 08:20 (Athens (ATH) a Kozani (KZI)).

Circa 2.1 voli a settimana nelle ultime 8 settimane, su 17 voli registrati.

## Puntualità, ultimi 90 giorni

|  |  |
| --- | --- |
| Voli | 52 |
| In orario (entro 15 min) | 20% |
| Ritardo medio | 21 min |
| Cancellati o dirottati | 0 |

## Voli recenti

| Data | Destinazione | Programmato | Effettivo / stimato | Ritardo | Stato |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 novembre 2026 | → Kastoria KSO | 09:30 | – | – | Partito (non confermato) |
| 13 novembre 2026 | ← Athens ATH | 09:10 | 09:30 | 20 min | Atterrato (non confermato) |
| 9 novembre 2026 | → Kastoria KSO | 09:40 | – | – | Partito (non confermato) |
| 9 novembre 2026 | ← Athens ATH | 09:20 | 09:50 | 30 min | Atterrato (non confermato) |
| 6 novembre 2026 | → Kastoria KSO | 09:30 | – | – | Partito (non confermato) |
| 6 novembre 2026 | ← Athens ATH | 09:10 | 09:19 | In orario | Atterrato (non confermato) |
| 2 novembre 2026 | → Kastoria KSO | 09:40 | – | – | Partito (non confermato) |
| 2 novembre 2026 | ← Athens ATH | 09:20 | 09:37 | 17 min | Atterrato (non confermato) |
| 1 novembre 2026 | → Kastoria KSO | 10:40 | – | – | Partito (non confermato) |
| 1 novembre 2026 | ← Athens ATH | 10:20 | 10:47 | 27 min | Atterrato (non confermato) |
| 26 ottobre 2026 | → Kastoria KSO | 09:40 | – | – | Partito (non confermato) |
| 26 ottobre 2026 | ← Athens ATH | 09:20 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 25 ottobre 2026 | → Kastoria KSO | 10:40 | – | – | Partito (non confermato) |
| 25 ottobre 2026 | ← Athens ATH | 10:20 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 20 ottobre 2026 | → Kastoria KSO | 08:40 | – | – | Partito (non confermato) |
| 20 ottobre 2026 | ← Athens ATH | 08:20 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 18 ottobre 2026 | → Kastoria KSO | 08:40 | – | – | Partito (non confermato) |
| 18 ottobre 2026 | ← Athens ATH | 08:20 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 13 ottobre 2026 | → Kastoria KSO | 08:40 | – | – | Partito (non confermato) |
| 13 ottobre 2026 | ← Athens ATH | 08:20 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 11 ottobre 2026 | → Kastoria KSO | 08:40 | – | – | Partito (non confermato) |
| 11 ottobre 2026 | ← Athens ATH | 08:20 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 6 ottobre 2026 | → Kastoria KSO | 08:40 | – | – | Partito (non confermato) |
| 6 ottobre 2026 | ← Athens ATH | 08:20 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 4 ottobre 2026 | → Kastoria KSO | 08:40 | – | – | Partito (non confermato) |
| 4 ottobre 2026 | ← Athens ATH | 08:20 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 29 settembre 2026 | → Kastoria KSO | 07:50 | – | – | Partito (non confermato) |
| 29 settembre 2026 | ← Athens ATH | 07:25 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 27 settembre 2026 | → Kastoria KSO | 07:40 | – | – | Partito (non confermato) |
| 27 settembre 2026 | ← Athens ATH | 07:20 | – | – | Atterrato (non confermato) |

## Prossimi voli

| Data | Ora | Effettivo / stimato | Stato |
| --- | --- | --- | --- |
| 16 novembre 2026 | 09:40 |  | Programmato |

## Vedi anche

- [Arrivi](/it/arrivals.md)
- [Tutti i voli tra Aeroporto Kozani e Athens](/it/destinations/athens.md)
- [Compagnie aeree](/it/airlines.md)
- [Destinazioni](/it/destinations.md)
