# GQ 2 Sky Express: Kozani (KZI) za Athens (ATH)

Markdown inačica stranice [https://kzi.flights/hr/flights/gq2](https://kzi.flights/hr/flights/gq2)

Status uživo, tjedni raspored, točnost i nedavni letovi leta GQ 2 u Zračna luka Kozani (KZI).

Praćen na kzi.flights od 13. kolovoza 2026..

## Posljednji let

Prikazan je let GQ 2 od 11. studenoga 2026.; sljedeći još nije planiran.

- Let: GQ 2
- Zrakoplovna tvrtka: Sky Express
- Odredište: Athens (ATH)
- Datum: 11. studenoga 2026.
- Planirano: 12:40
- Stvarno / procijenjeno: 13:00
- Vrijeme dolaska: 13:45
- Status: Poletio (nepotvrđeno)
- Zrakoplov: ATR 42-500

[Otvori na ploči uživo](/hr/departures/gq2.md)

Sva su vremena lokalna: Zračna luka Kozani (Europe/Athens).

## Tjedni raspored

GQ 2 leti srijeda, četvrtak u 09:35 (Kozani (KZI) za Athens (ATH)).

Oko 0.9 letova tjedno u posljednjih 8 tjedana, prema 7 zabilježena leta.

## Točnost, posljednjih 90 dana

|  |  |
| --- | --- |
| Letovi | 24 |
| Na vrijeme (do 15 min) | 0% |
| Prosječno kašnjenje | 20 min |
| Otkazani ili preusmjereni | 0 |

## Nedavni letovi

| Datum | Odredište | Planirano | Stvarno / procijenjeno | Kašnjenje | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11. studenoga 2026. | ← Kastoria KSO | 12:15 | – | – | Sletio (nepotvrđeno) |
| 4. studenoga 2026. | → Athens ATH | 15:10 | – | – | Poletio (nepotvrđeno) |
| 4. studenoga 2026. | ← Kastoria KSO | 14:45 | – | – | Sletio (nepotvrđeno) |
| 29. listopada 2026. | → Athens ATH | 10:25 | – | – | Poletio (nepotvrđeno) |
| 29. listopada 2026. | ← Kastoria KSO | 10:00 | – | – | Sletio (nepotvrđeno) |
| 22. listopada 2026. | → Athens ATH | 09:35 | – | – | Poletio (nepotvrđeno) |
| 22. listopada 2026. | ← Kastoria KSO | 09:10 | – | – | Sletio (nepotvrđeno) |
| 15. listopada 2026. | → Athens ATH | 09:35 | – | – | Poletio (nepotvrđeno) |
| 15. listopada 2026. | ← Kastoria KSO | 09:10 | – | – | Sletio (nepotvrđeno) |
| 8. listopada 2026. | → Athens ATH | 09:35 | – | – | Poletio (nepotvrđeno) |
| 8. listopada 2026. | ← Kastoria KSO | 09:10 | – | – | Sletio (nepotvrđeno) |
| 24. rujna 2026. | → Athens ATH | 08:30 | – | – | Poletio (nepotvrđeno) |
| 24. rujna 2026. | ← Kastoria KSO | 08:10 | – | – | Sletio (nepotvrđeno) |
| 17. rujna 2026. | → Athens ATH | 08:25 | – | – | Poletio (nepotvrđeno) |
| 17. rujna 2026. | ← Kastoria KSO | 08:00 | – | – | Sletio (nepotvrđeno) |
| 10. rujna 2026. | → Athens ATH | 08:25 | – | – | Poletio (nepotvrđeno) |
| 10. rujna 2026. | ← Kastoria KSO | 08:00 | – | – | Sletio (nepotvrđeno) |
| 3. rujna 2026. | → Athens ATH | 08:25 | – | – | Poletio (nepotvrđeno) |
| 3. rujna 2026. | ← Kastoria KSO | 08:00 | – | – | Sletio (nepotvrđeno) |
| 27. kolovoza 2026. | → Athens ATH | 08:25 | – | – | Poletio (nepotvrđeno) |
| 27. kolovoza 2026. | ← Kastoria KSO | 08:00 | – | – | Sletio (nepotvrđeno) |
| 20. kolovoza 2026. | → Athens ATH | 08:25 | – | – | Poletio (nepotvrđeno) |
| 20. kolovoza 2026. | ← Kastoria KSO | 08:00 | – | – | Sletio (nepotvrđeno) |
| 13. kolovoza 2026. | → Athens ATH | 08:25 | – | – | Poletio (nepotvrđeno) |
| 13. kolovoza 2026. | ← Kastoria KSO | 08:00 | – | – | Sletio (nepotvrđeno) |

## Pogledajte i

- [Polasci](/hr/departures.md)
- [Svi letovi između Zračna luka Kozani i Athens](/hr/destinations/athens.md)
- [Zrakoplovne tvrtke](/hr/airlines.md)
- [Odredišta](/hr/destinations.md)
