# GQ 1 Sky Express: Athens (ATH) za Kozani (KZI)

Markdown inačica stranice [https://kzi.flights/hr/flights/gq1](https://kzi.flights/hr/flights/gq1)

Status uživo, tjedni raspored, točnost i nedavni letovi leta GQ 1 u Zračna luka Kozani (KZI).

Praćen na kzi.flights od 18. kolovoza 2026..

## Sljedeći let

- Let: GQ 1
- Zrakoplovna tvrtka: Sky Express
- Dolazak iz: Athens (ATH)
- Datum: 16. studenoga 2026.
- Planirano: 09:20
- Vrijeme polaska: 08:15
- Status: Očekivano
- Zrakoplov: ATR 42-300

[Otvori na ploči uživo](/hr/arrivals/gq1.md)

Sva su vremena lokalna: Zračna luka Kozani (Europe/Athens).

## Tjedni raspored

GQ 1 leti ponedjeljak, utorak, petak, nedjelja u 08:20 (Athens (ATH) za Kozani (KZI)).

Oko 2.1 letova tjedno u posljednjih 8 tjedana, prema 17 zabilježena leta.

## Točnost, posljednjih 90 dana

|  |  |
| --- | --- |
| Letovi | 52 |
| Na vrijeme (do 15 min) | 20% |
| Prosječno kašnjenje | 21 min |
| Otkazani ili preusmjereni | 0 |

## Nedavni letovi

| Datum | Odredište | Planirano | Stvarno / procijenjeno | Kašnjenje | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13. studenoga 2026. | → Kastoria KSO | 09:30 | – | – | Poletio (nepotvrđeno) |
| 13. studenoga 2026. | ← Athens ATH | 09:10 | 09:30 | 20 min | Sletio (nepotvrđeno) |
| 9. studenoga 2026. | → Kastoria KSO | 09:40 | – | – | Poletio (nepotvrđeno) |
| 9. studenoga 2026. | ← Athens ATH | 09:20 | 09:50 | 30 min | Sletio (nepotvrđeno) |
| 6. studenoga 2026. | → Kastoria KSO | 09:30 | – | – | Poletio (nepotvrđeno) |
| 6. studenoga 2026. | ← Athens ATH | 09:10 | 09:19 | Na vrijeme | Sletio (nepotvrđeno) |
| 2. studenoga 2026. | → Kastoria KSO | 09:40 | – | – | Poletio (nepotvrđeno) |
| 2. studenoga 2026. | ← Athens ATH | 09:20 | 09:37 | 17 min | Sletio (nepotvrđeno) |
| 1. studenoga 2026. | → Kastoria KSO | 10:40 | – | – | Poletio (nepotvrđeno) |
| 1. studenoga 2026. | ← Athens ATH | 10:20 | 10:47 | 27 min | Sletio (nepotvrđeno) |
| 26. listopada 2026. | → Kastoria KSO | 09:40 | – | – | Poletio (nepotvrđeno) |
| 26. listopada 2026. | ← Athens ATH | 09:20 | – | – | Sletio (nepotvrđeno) |
| 25. listopada 2026. | → Kastoria KSO | 10:40 | – | – | Poletio (nepotvrđeno) |
| 25. listopada 2026. | ← Athens ATH | 10:20 | – | – | Sletio (nepotvrđeno) |
| 20. listopada 2026. | → Kastoria KSO | 08:40 | – | – | Poletio (nepotvrđeno) |
| 20. listopada 2026. | ← Athens ATH | 08:20 | – | – | Sletio (nepotvrđeno) |
| 18. listopada 2026. | → Kastoria KSO | 08:40 | – | – | Poletio (nepotvrđeno) |
| 18. listopada 2026. | ← Athens ATH | 08:20 | – | – | Sletio (nepotvrđeno) |
| 13. listopada 2026. | → Kastoria KSO | 08:40 | – | – | Poletio (nepotvrđeno) |
| 13. listopada 2026. | ← Athens ATH | 08:20 | – | – | Sletio (nepotvrđeno) |
| 11. listopada 2026. | → Kastoria KSO | 08:40 | – | – | Poletio (nepotvrđeno) |
| 11. listopada 2026. | ← Athens ATH | 08:20 | – | – | Sletio (nepotvrđeno) |
| 6. listopada 2026. | → Kastoria KSO | 08:40 | – | – | Poletio (nepotvrđeno) |
| 6. listopada 2026. | ← Athens ATH | 08:20 | – | – | Sletio (nepotvrđeno) |
| 4. listopada 2026. | → Kastoria KSO | 08:40 | – | – | Poletio (nepotvrđeno) |
| 4. listopada 2026. | ← Athens ATH | 08:20 | – | – | Sletio (nepotvrđeno) |
| 29. rujna 2026. | → Kastoria KSO | 07:50 | – | – | Poletio (nepotvrđeno) |
| 29. rujna 2026. | ← Athens ATH | 07:25 | – | – | Sletio (nepotvrđeno) |
| 27. rujna 2026. | → Kastoria KSO | 07:40 | – | – | Poletio (nepotvrđeno) |
| 27. rujna 2026. | ← Athens ATH | 07:20 | – | – | Sletio (nepotvrđeno) |

## Nadolazeći letovi

| Datum | Vrijeme | Stvarno / procijenjeno | Status |
| --- | --- | --- | --- |
| 16. studenoga 2026. | 09:40 |  | Planirano |

## Pogledajte i

- [Dolasci](/hr/arrivals.md)
- [Svi letovi između Zračna luka Kozani i Athens](/hr/destinations/athens.md)
- [Zrakoplovne tvrtke](/hr/airlines.md)
- [Odredišta](/hr/destinations.md)
