# GQ 2 Sky Express: Kozani (KZI) אל Athens (ATH)

גרסת Markdown של [https://kzi.flights/he/flights/gq2](https://kzi.flights/he/flights/gq2)

סטטוס בזמן אמת, לוח שבועי, דיוק וטיסות אחרונות של טיסה GQ 2 בנמל תעופה Kozani (KZI).

במעקב ב-kzi.flights מאז 13 באוגוסט 2026.

## הטיסה האחרונה

מוצגת טיסה GQ 2 מתאריך 11 בנובמבר 2026; הטיסה הבאה טרם תוכננה.

- טיסה: GQ 2
- חברת תעופה: Sky Express
- יעד: Athens (ATH)
- מתוכנן: 12:40
- בפועל / משוער: 13:00
- שעת נחיתה: 13:45
- סטטוס: המריא (לא מאושר)
- מטוס: ATR 42-500

[פתיחה בלוח החי](/he/departures/gq2.md)

כל השעות הן שעון מקומי בנמל תעופה Kozani (Europe/Athens).

## לוח שבועי

GQ 2 פועלת בימים יום רביעי, יום חמישי בשעה 09:35 (Kozani (KZI) אל Athens (ATH)).

כ-0.9 טיסות בשבוע ב-8 השבועות האחרונים, מתוך 7 טיסות שנרשמו.

## דיוק, 90 הימים האחרונים

|  |  |
| --- | --- |
| טיסות | 24 |
| בזמן (עד 15 דקות) | 0% |
| עיכוב ממוצע | 20 דק׳ |
| בוטלו או הוסטו | 0 |

## טיסות אחרונות

|  | יעד | מתוכנן | בפועל / משוער | עיכוב | סטטוס |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 בנובמבר 2026 | ← Kastoria KSO | 12:15 | – | – | נחת (לא מאושר) |
| 4 בנובמבר 2026 | → Athens ATH | 15:10 | – | – | המריא (לא מאושר) |
| 4 בנובמבר 2026 | ← Kastoria KSO | 14:45 | – | – | נחת (לא מאושר) |
| 29 באוקטובר 2026 | → Athens ATH | 10:25 | – | – | המריא (לא מאושר) |
| 29 באוקטובר 2026 | ← Kastoria KSO | 10:00 | – | – | נחת (לא מאושר) |
| 22 באוקטובר 2026 | → Athens ATH | 09:35 | – | – | המריא (לא מאושר) |
| 22 באוקטובר 2026 | ← Kastoria KSO | 09:10 | – | – | נחת (לא מאושר) |
| 15 באוקטובר 2026 | → Athens ATH | 09:35 | – | – | המריא (לא מאושר) |
| 15 באוקטובר 2026 | ← Kastoria KSO | 09:10 | – | – | נחת (לא מאושר) |
| 8 באוקטובר 2026 | → Athens ATH | 09:35 | – | – | המריא (לא מאושר) |
| 8 באוקטובר 2026 | ← Kastoria KSO | 09:10 | – | – | נחת (לא מאושר) |
| 24 בספטמבר 2026 | → Athens ATH | 08:30 | – | – | המריא (לא מאושר) |
| 24 בספטמבר 2026 | ← Kastoria KSO | 08:10 | – | – | נחת (לא מאושר) |
| 17 בספטמבר 2026 | → Athens ATH | 08:25 | – | – | המריא (לא מאושר) |
| 17 בספטמבר 2026 | ← Kastoria KSO | 08:00 | – | – | נחת (לא מאושר) |
| 10 בספטמבר 2026 | → Athens ATH | 08:25 | – | – | המריא (לא מאושר) |
| 10 בספטמבר 2026 | ← Kastoria KSO | 08:00 | – | – | נחת (לא מאושר) |
| 3 בספטמבר 2026 | → Athens ATH | 08:25 | – | – | המריא (לא מאושר) |
| 3 בספטמבר 2026 | ← Kastoria KSO | 08:00 | – | – | נחת (לא מאושר) |
| 27 באוגוסט 2026 | → Athens ATH | 08:25 | – | – | המריא (לא מאושר) |
| 27 באוגוסט 2026 | ← Kastoria KSO | 08:00 | – | – | נחת (לא מאושר) |
| 20 באוגוסט 2026 | → Athens ATH | 08:25 | – | – | המריא (לא מאושר) |
| 20 באוגוסט 2026 | ← Kastoria KSO | 08:00 | – | – | נחת (לא מאושר) |
| 13 באוגוסט 2026 | → Athens ATH | 08:25 | – | – | המריא (לא מאושר) |
| 13 באוגוסט 2026 | ← Kastoria KSO | 08:00 | – | – | נחת (לא מאושר) |

## ראו גם

- [המראות](/he/departures.md)
- [כל הטיסות בין נמל תעופה Kozani לAthens](/he/destinations/athens.md)
- [חברות תעופה](/he/airlines.md)
- [יעדים](/he/destinations.md)
