# GQ 1 Sky Express: Athens (ATH) אל Kozani (KZI)

גרסת Markdown של [https://kzi.flights/he/flights/gq1](https://kzi.flights/he/flights/gq1)

סטטוס בזמן אמת, לוח שבועי, דיוק וטיסות אחרונות של טיסה GQ 1 בנמל תעופה Kozani (KZI).

במעקב ב-kzi.flights מאז 18 באוגוסט 2026.

## הטיסה הבאה

- טיסה: GQ 1
- חברת תעופה: Sky Express
- מגיע מ־: Athens (ATH)
- מתוכנן: 09:20
- שעת המראה: 08:15
- סטטוס: צפוי
- מטוס: ATR 42-300

[פתיחה בלוח החי](/he/arrivals/gq1.md)

כל השעות הן שעון מקומי בנמל תעופה Kozani (Europe/Athens).

## לוח שבועי

GQ 1 פועלת בימים יום שני, יום שלישי, יום שישי, יום ראשון בשעה 08:20 (Athens (ATH) אל Kozani (KZI)).

כ-2.1 טיסות בשבוע ב-8 השבועות האחרונים, מתוך 17 טיסות שנרשמו.

## דיוק, 90 הימים האחרונים

|  |  |
| --- | --- |
| טיסות | 52 |
| בזמן (עד 15 דקות) | 20% |
| עיכוב ממוצע | 21 דק׳ |
| בוטלו או הוסטו | 0 |

## טיסות אחרונות

|  | יעד | מתוכנן | בפועל / משוער | עיכוב | סטטוס |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 בנובמבר 2026 | → Kastoria KSO | 09:30 | – | – | המריא (לא מאושר) |
| 13 בנובמבר 2026 | ← Athens ATH | 09:10 | 09:30 | 20 דק׳ | נחת (לא מאושר) |
| 9 בנובמבר 2026 | → Kastoria KSO | 09:40 | – | – | המריא (לא מאושר) |
| 9 בנובמבר 2026 | ← Athens ATH | 09:20 | 09:50 | 30 דק׳ | נחת (לא מאושר) |
| 6 בנובמבר 2026 | → Kastoria KSO | 09:30 | – | – | המריא (לא מאושר) |
| 6 בנובמבר 2026 | ← Athens ATH | 09:10 | 09:19 | בזמן | נחת (לא מאושר) |
| 2 בנובמבר 2026 | → Kastoria KSO | 09:40 | – | – | המריא (לא מאושר) |
| 2 בנובמבר 2026 | ← Athens ATH | 09:20 | 09:37 | 17 דק׳ | נחת (לא מאושר) |
| 1 בנובמבר 2026 | → Kastoria KSO | 10:40 | – | – | המריא (לא מאושר) |
| 1 בנובמבר 2026 | ← Athens ATH | 10:20 | 10:47 | 27 דק׳ | נחת (לא מאושר) |
| 26 באוקטובר 2026 | → Kastoria KSO | 09:40 | – | – | המריא (לא מאושר) |
| 26 באוקטובר 2026 | ← Athens ATH | 09:20 | – | – | נחת (לא מאושר) |
| 25 באוקטובר 2026 | → Kastoria KSO | 10:40 | – | – | המריא (לא מאושר) |
| 25 באוקטובר 2026 | ← Athens ATH | 10:20 | – | – | נחת (לא מאושר) |
| 20 באוקטובר 2026 | → Kastoria KSO | 08:40 | – | – | המריא (לא מאושר) |
| 20 באוקטובר 2026 | ← Athens ATH | 08:20 | – | – | נחת (לא מאושר) |
| 18 באוקטובר 2026 | → Kastoria KSO | 08:40 | – | – | המריא (לא מאושר) |
| 18 באוקטובר 2026 | ← Athens ATH | 08:20 | – | – | נחת (לא מאושר) |
| 13 באוקטובר 2026 | → Kastoria KSO | 08:40 | – | – | המריא (לא מאושר) |
| 13 באוקטובר 2026 | ← Athens ATH | 08:20 | – | – | נחת (לא מאושר) |
| 11 באוקטובר 2026 | → Kastoria KSO | 08:40 | – | – | המריא (לא מאושר) |
| 11 באוקטובר 2026 | ← Athens ATH | 08:20 | – | – | נחת (לא מאושר) |
| 6 באוקטובר 2026 | → Kastoria KSO | 08:40 | – | – | המריא (לא מאושר) |
| 6 באוקטובר 2026 | ← Athens ATH | 08:20 | – | – | נחת (לא מאושר) |
| 4 באוקטובר 2026 | → Kastoria KSO | 08:40 | – | – | המריא (לא מאושר) |
| 4 באוקטובר 2026 | ← Athens ATH | 08:20 | – | – | נחת (לא מאושר) |
| 29 בספטמבר 2026 | → Kastoria KSO | 07:50 | – | – | המריא (לא מאושר) |
| 29 בספטמבר 2026 | ← Athens ATH | 07:25 | – | – | נחת (לא מאושר) |
| 27 בספטמבר 2026 | → Kastoria KSO | 07:40 | – | – | המריא (לא מאושר) |
| 27 בספטמבר 2026 | ← Athens ATH | 07:20 | – | – | נחת (לא מאושר) |

## טיסות קרובות

|  | שעה | בפועל / משוער | סטטוס |
| --- | --- | --- | --- |
| 16 בנובמבר 2026 | 09:40 |  | מתוכנן |

## ראו גם

- [נחיתות](/he/arrivals.md)
- [כל הטיסות בין נמל תעופה Kozani לAthens](/he/destinations/athens.md)
- [חברות תעופה](/he/airlines.md)
- [יעדים](/he/destinations.md)
