# GQ 2 Sky Express : Kozani (KZI) vers Athens (ATH)

Version Markdown de [https://kzi.flights/fr/flights/gq2](https://kzi.flights/fr/flights/gq2)

Statut en direct, horaires hebdomadaires, ponctualité et vols récents du vol GQ 2 à Aéroport Kozani (KZI).

Suivi sur kzi.flights depuis le 13 août 2026.

## Dernier vol

Affichage du vol GQ 2 du 11 novembre 2026 ; le suivant n'est pas encore programmé.

- Vol: GQ 2
- Compagnie aérienne: Sky Express
- Destination: Athens (ATH)
- Date: 11 novembre 2026
- Programmé: 12:40
- Réel / estimé: 13:00
- Heure d'arrivée: 13:45
- Statut: Parti (non confirmé)
- Appareil: ATR 42-500

[Ouvrir sur le tableau en direct](/fr/departures/gq2.md)

Toutes les heures sont en heure locale : Aéroport Kozani (Europe/Athens).

## Horaires hebdomadaires

GQ 2 opère le mercredi, jeudi à 09:35 (Kozani (KZI) vers Athens (ATH)).

Environ 0.9 vols par semaine sur les 8 dernières semaines, d'après 7 vols enregistrés.

## Ponctualité, 90 derniers jours

|  |  |
| --- | --- |
| Vols | 24 |
| À l'heure (jusqu'à 15 min) | 0% |
| Retard moyen | 20 min |
| Annulés ou déroutés | 0 |

## Vols récents

| Date | Destination | Programmé | Réel / estimé | Retard | Statut |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 novembre 2026 | ← Kastoria KSO | 12:15 | – | – | Atterri (non confirmé) |
| 4 novembre 2026 | → Athens ATH | 15:10 | – | – | Parti (non confirmé) |
| 4 novembre 2026 | ← Kastoria KSO | 14:45 | – | – | Atterri (non confirmé) |
| 29 octobre 2026 | → Athens ATH | 10:25 | – | – | Parti (non confirmé) |
| 29 octobre 2026 | ← Kastoria KSO | 10:00 | – | – | Atterri (non confirmé) |
| 22 octobre 2026 | → Athens ATH | 09:35 | – | – | Parti (non confirmé) |
| 22 octobre 2026 | ← Kastoria KSO | 09:10 | – | – | Atterri (non confirmé) |
| 15 octobre 2026 | → Athens ATH | 09:35 | – | – | Parti (non confirmé) |
| 15 octobre 2026 | ← Kastoria KSO | 09:10 | – | – | Atterri (non confirmé) |
| 8 octobre 2026 | → Athens ATH | 09:35 | – | – | Parti (non confirmé) |
| 8 octobre 2026 | ← Kastoria KSO | 09:10 | – | – | Atterri (non confirmé) |
| 24 septembre 2026 | → Athens ATH | 08:30 | – | – | Parti (non confirmé) |
| 24 septembre 2026 | ← Kastoria KSO | 08:10 | – | – | Atterri (non confirmé) |
| 17 septembre 2026 | → Athens ATH | 08:25 | – | – | Parti (non confirmé) |
| 17 septembre 2026 | ← Kastoria KSO | 08:00 | – | – | Atterri (non confirmé) |
| 10 septembre 2026 | → Athens ATH | 08:25 | – | – | Parti (non confirmé) |
| 10 septembre 2026 | ← Kastoria KSO | 08:00 | – | – | Atterri (non confirmé) |
| 3 septembre 2026 | → Athens ATH | 08:25 | – | – | Parti (non confirmé) |
| 3 septembre 2026 | ← Kastoria KSO | 08:00 | – | – | Atterri (non confirmé) |
| 27 août 2026 | → Athens ATH | 08:25 | – | – | Parti (non confirmé) |
| 27 août 2026 | ← Kastoria KSO | 08:00 | – | – | Atterri (non confirmé) |
| 20 août 2026 | → Athens ATH | 08:25 | – | – | Parti (non confirmé) |
| 20 août 2026 | ← Kastoria KSO | 08:00 | – | – | Atterri (non confirmé) |
| 13 août 2026 | → Athens ATH | 08:25 | – | – | Parti (non confirmé) |
| 13 août 2026 | ← Kastoria KSO | 08:00 | – | – | Atterri (non confirmé) |

## Voir aussi

- [Départs](/fr/departures.md)
- [Tous les vols entre Aéroport Kozani et Athens](/fr/destinations/athens.md)
- [Compagnies aériennes](/fr/airlines.md)
- [Destinations](/fr/destinations.md)
