# GQ 1 Sky Express : Athens (ATH) vers Kozani (KZI)

Version Markdown de [https://kzi.flights/fr/flights/gq1](https://kzi.flights/fr/flights/gq1)

Statut en direct, horaires hebdomadaires, ponctualité et vols récents du vol GQ 1 à Aéroport Kozani (KZI).

Suivi sur kzi.flights depuis le 18 août 2026.

## Prochain vol

- Vol: GQ 1
- Compagnie aérienne: Sky Express
- En provenance de: Athens (ATH)
- Date: 16 novembre 2026
- Programmé: 09:20
- Heure de départ: 08:15
- Statut: Prévu
- Appareil: ATR 42-300

[Ouvrir sur le tableau en direct](/fr/arrivals/gq1.md)

Toutes les heures sont en heure locale : Aéroport Kozani (Europe/Athens).

## Horaires hebdomadaires

GQ 1 opère le lundi, mardi, vendredi, dimanche à 08:20 (Athens (ATH) vers Kozani (KZI)).

Environ 2.1 vols par semaine sur les 8 dernières semaines, d'après 17 vols enregistrés.

## Ponctualité, 90 derniers jours

|  |  |
| --- | --- |
| Vols | 52 |
| À l'heure (jusqu'à 15 min) | 20% |
| Retard moyen | 21 min |
| Annulés ou déroutés | 0 |

## Vols récents

| Date | Destination | Programmé | Réel / estimé | Retard | Statut |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 novembre 2026 | → Kastoria KSO | 09:30 | – | – | Parti (non confirmé) |
| 13 novembre 2026 | ← Athens ATH | 09:10 | 09:30 | 20 min | Atterri (non confirmé) |
| 9 novembre 2026 | → Kastoria KSO | 09:40 | – | – | Parti (non confirmé) |
| 9 novembre 2026 | ← Athens ATH | 09:20 | 09:50 | 30 min | Atterri (non confirmé) |
| 6 novembre 2026 | → Kastoria KSO | 09:30 | – | – | Parti (non confirmé) |
| 6 novembre 2026 | ← Athens ATH | 09:10 | 09:19 | À l'heure | Atterri (non confirmé) |
| 2 novembre 2026 | → Kastoria KSO | 09:40 | – | – | Parti (non confirmé) |
| 2 novembre 2026 | ← Athens ATH | 09:20 | 09:37 | 17 min | Atterri (non confirmé) |
| 1 novembre 2026 | → Kastoria KSO | 10:40 | – | – | Parti (non confirmé) |
| 1 novembre 2026 | ← Athens ATH | 10:20 | 10:47 | 27 min | Atterri (non confirmé) |
| 26 octobre 2026 | → Kastoria KSO | 09:40 | – | – | Parti (non confirmé) |
| 26 octobre 2026 | ← Athens ATH | 09:20 | – | – | Atterri (non confirmé) |
| 25 octobre 2026 | → Kastoria KSO | 10:40 | – | – | Parti (non confirmé) |
| 25 octobre 2026 | ← Athens ATH | 10:20 | – | – | Atterri (non confirmé) |
| 20 octobre 2026 | → Kastoria KSO | 08:40 | – | – | Parti (non confirmé) |
| 20 octobre 2026 | ← Athens ATH | 08:20 | – | – | Atterri (non confirmé) |
| 18 octobre 2026 | → Kastoria KSO | 08:40 | – | – | Parti (non confirmé) |
| 18 octobre 2026 | ← Athens ATH | 08:20 | – | – | Atterri (non confirmé) |
| 13 octobre 2026 | → Kastoria KSO | 08:40 | – | – | Parti (non confirmé) |
| 13 octobre 2026 | ← Athens ATH | 08:20 | – | – | Atterri (non confirmé) |
| 11 octobre 2026 | → Kastoria KSO | 08:40 | – | – | Parti (non confirmé) |
| 11 octobre 2026 | ← Athens ATH | 08:20 | – | – | Atterri (non confirmé) |
| 6 octobre 2026 | → Kastoria KSO | 08:40 | – | – | Parti (non confirmé) |
| 6 octobre 2026 | ← Athens ATH | 08:20 | – | – | Atterri (non confirmé) |
| 4 octobre 2026 | → Kastoria KSO | 08:40 | – | – | Parti (non confirmé) |
| 4 octobre 2026 | ← Athens ATH | 08:20 | – | – | Atterri (non confirmé) |
| 29 septembre 2026 | → Kastoria KSO | 07:50 | – | – | Parti (non confirmé) |
| 29 septembre 2026 | ← Athens ATH | 07:25 | – | – | Atterri (non confirmé) |
| 27 septembre 2026 | → Kastoria KSO | 07:40 | – | – | Parti (non confirmé) |
| 27 septembre 2026 | ← Athens ATH | 07:20 | – | – | Atterri (non confirmé) |

## Vols à venir

| Date | Heure | Réel / estimé | Statut |
| --- | --- | --- | --- |
| 16 novembre 2026 | 09:40 |  | Programmé |

## Voir aussi

- [Arrivées](/fr/arrivals.md)
- [Tous les vols entre Aéroport Kozani et Athens](/fr/destinations/athens.md)
- [Compagnies aériennes](/fr/airlines.md)
- [Destinations](/fr/destinations.md)
