# GQ 2 Sky Express: Kozani (KZI) a Athens (ATH)

Versión Markdown de [https://kzi.flights/es/flights/gq2](https://kzi.flights/es/flights/gq2)

Estado en directo, horario semanal, puntualidad y vuelos recientes del vuelo GQ 2 en Aeropuerto Kozani (KZI).

Seguido en kzi.flights desde el 13 de agosto de 2026.

## Último vuelo

Se muestra el vuelo GQ 2 del 11 de noviembre de 2026; el siguiente aún no está programado.

- Vuelo: GQ 2
- Aerolínea: Sky Express
- Destino: Athens (ATH)
- Fecha: 11 de noviembre de 2026
- Programado: 12:40
- Real / estimada: 13:00
- Hora de llegada: 13:45
- Estado: Ha salido (sin confirmar)
- Aeronave: ATR 42-500

[Abrir en el panel en directo](/es/departures/gq2.md)

Todas las horas son locales: Aeropuerto Kozani (Europe/Athens).

## Horario semanal

GQ 2 opera los miércoles, jueves a las 09:35 (Kozani (KZI) a Athens (ATH)).

Unos 0.9 vuelos por semana en las últimas 8 semanas, a partir de 7 vuelos registrados.

## Puntualidad, últimos 90 días

|  |  |
| --- | --- |
| Vuelos | 24 |
| A tiempo (hasta 15 min) | 0% |
| Retraso medio | 20 min |
| Cancelados o desviados | 0 |

## Vuelos recientes

| Fecha | Destino | Programado | Real / estimada | Retraso | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 de noviembre de 2026 | ← Kastoria KSO | 12:15 | – | – | Aterrizado (sin confirmar) |
| 4 de noviembre de 2026 | → Athens ATH | 15:10 | – | – | Ha salido (sin confirmar) |
| 4 de noviembre de 2026 | ← Kastoria KSO | 14:45 | – | – | Aterrizado (sin confirmar) |
| 29 de octubre de 2026 | → Athens ATH | 10:25 | – | – | Ha salido (sin confirmar) |
| 29 de octubre de 2026 | ← Kastoria KSO | 10:00 | – | – | Aterrizado (sin confirmar) |
| 22 de octubre de 2026 | → Athens ATH | 09:35 | – | – | Ha salido (sin confirmar) |
| 22 de octubre de 2026 | ← Kastoria KSO | 09:10 | – | – | Aterrizado (sin confirmar) |
| 15 de octubre de 2026 | → Athens ATH | 09:35 | – | – | Ha salido (sin confirmar) |
| 15 de octubre de 2026 | ← Kastoria KSO | 09:10 | – | – | Aterrizado (sin confirmar) |
| 8 de octubre de 2026 | → Athens ATH | 09:35 | – | – | Ha salido (sin confirmar) |
| 8 de octubre de 2026 | ← Kastoria KSO | 09:10 | – | – | Aterrizado (sin confirmar) |
| 24 de septiembre de 2026 | → Athens ATH | 08:30 | – | – | Ha salido (sin confirmar) |
| 24 de septiembre de 2026 | ← Kastoria KSO | 08:10 | – | – | Aterrizado (sin confirmar) |
| 17 de septiembre de 2026 | → Athens ATH | 08:25 | – | – | Ha salido (sin confirmar) |
| 17 de septiembre de 2026 | ← Kastoria KSO | 08:00 | – | – | Aterrizado (sin confirmar) |
| 10 de septiembre de 2026 | → Athens ATH | 08:25 | – | – | Ha salido (sin confirmar) |
| 10 de septiembre de 2026 | ← Kastoria KSO | 08:00 | – | – | Aterrizado (sin confirmar) |
| 3 de septiembre de 2026 | → Athens ATH | 08:25 | – | – | Ha salido (sin confirmar) |
| 3 de septiembre de 2026 | ← Kastoria KSO | 08:00 | – | – | Aterrizado (sin confirmar) |
| 27 de agosto de 2026 | → Athens ATH | 08:25 | – | – | Ha salido (sin confirmar) |
| 27 de agosto de 2026 | ← Kastoria KSO | 08:00 | – | – | Aterrizado (sin confirmar) |
| 20 de agosto de 2026 | → Athens ATH | 08:25 | – | – | Ha salido (sin confirmar) |
| 20 de agosto de 2026 | ← Kastoria KSO | 08:00 | – | – | Aterrizado (sin confirmar) |
| 13 de agosto de 2026 | → Athens ATH | 08:25 | – | – | Ha salido (sin confirmar) |
| 13 de agosto de 2026 | ← Kastoria KSO | 08:00 | – | – | Aterrizado (sin confirmar) |

## Ver también

- [Salidas](/es/departures.md)
- [Todos los vuelos entre Aeropuerto Kozani y Athens](/es/destinations/athens.md)
- [Aerolíneas](/es/airlines.md)
- [Destinos](/es/destinations.md)
