# GQ 1 Sky Express: Athens (ATH) a Kozani (KZI)

Versión Markdown de [https://kzi.flights/es/flights/gq1](https://kzi.flights/es/flights/gq1)

Estado en directo, horario semanal, puntualidad y vuelos recientes del vuelo GQ 1 en Aeropuerto Kozani (KZI).

Seguido en kzi.flights desde el 18 de agosto de 2026.

## Próximo vuelo

- Vuelo: GQ 1
- Aerolínea: Sky Express
- Procedente de: Athens (ATH)
- Fecha: 16 de noviembre de 2026
- Programado: 09:20
- Hora de salida: 08:15
- Estado: Previsto
- Aeronave: ATR 42-300

[Abrir en el panel en directo](/es/arrivals/gq1.md)

Todas las horas son locales: Aeropuerto Kozani (Europe/Athens).

## Horario semanal

GQ 1 opera los lunes, martes, viernes, domingo a las 08:20 (Athens (ATH) a Kozani (KZI)).

Unos 2.1 vuelos por semana en las últimas 8 semanas, a partir de 17 vuelos registrados.

## Puntualidad, últimos 90 días

|  |  |
| --- | --- |
| Vuelos | 52 |
| A tiempo (hasta 15 min) | 20% |
| Retraso medio | 21 min |
| Cancelados o desviados | 0 |

## Vuelos recientes

| Fecha | Destino | Programado | Real / estimada | Retraso | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 de noviembre de 2026 | → Kastoria KSO | 09:30 | – | – | Ha salido (sin confirmar) |
| 13 de noviembre de 2026 | ← Athens ATH | 09:10 | 09:30 | 20 min | Aterrizado (sin confirmar) |
| 9 de noviembre de 2026 | → Kastoria KSO | 09:40 | – | – | Ha salido (sin confirmar) |
| 9 de noviembre de 2026 | ← Athens ATH | 09:20 | 09:50 | 30 min | Aterrizado (sin confirmar) |
| 6 de noviembre de 2026 | → Kastoria KSO | 09:30 | – | – | Ha salido (sin confirmar) |
| 6 de noviembre de 2026 | ← Athens ATH | 09:10 | 09:19 | A tiempo | Aterrizado (sin confirmar) |
| 2 de noviembre de 2026 | → Kastoria KSO | 09:40 | – | – | Ha salido (sin confirmar) |
| 2 de noviembre de 2026 | ← Athens ATH | 09:20 | 09:37 | 17 min | Aterrizado (sin confirmar) |
| 1 de noviembre de 2026 | → Kastoria KSO | 10:40 | – | – | Ha salido (sin confirmar) |
| 1 de noviembre de 2026 | ← Athens ATH | 10:20 | 10:47 | 27 min | Aterrizado (sin confirmar) |
| 26 de octubre de 2026 | → Kastoria KSO | 09:40 | – | – | Ha salido (sin confirmar) |
| 26 de octubre de 2026 | ← Athens ATH | 09:20 | – | – | Aterrizado (sin confirmar) |
| 25 de octubre de 2026 | → Kastoria KSO | 10:40 | – | – | Ha salido (sin confirmar) |
| 25 de octubre de 2026 | ← Athens ATH | 10:20 | – | – | Aterrizado (sin confirmar) |
| 20 de octubre de 2026 | → Kastoria KSO | 08:40 | – | – | Ha salido (sin confirmar) |
| 20 de octubre de 2026 | ← Athens ATH | 08:20 | – | – | Aterrizado (sin confirmar) |
| 18 de octubre de 2026 | → Kastoria KSO | 08:40 | – | – | Ha salido (sin confirmar) |
| 18 de octubre de 2026 | ← Athens ATH | 08:20 | – | – | Aterrizado (sin confirmar) |
| 13 de octubre de 2026 | → Kastoria KSO | 08:40 | – | – | Ha salido (sin confirmar) |
| 13 de octubre de 2026 | ← Athens ATH | 08:20 | – | – | Aterrizado (sin confirmar) |
| 11 de octubre de 2026 | → Kastoria KSO | 08:40 | – | – | Ha salido (sin confirmar) |
| 11 de octubre de 2026 | ← Athens ATH | 08:20 | – | – | Aterrizado (sin confirmar) |
| 6 de octubre de 2026 | → Kastoria KSO | 08:40 | – | – | Ha salido (sin confirmar) |
| 6 de octubre de 2026 | ← Athens ATH | 08:20 | – | – | Aterrizado (sin confirmar) |
| 4 de octubre de 2026 | → Kastoria KSO | 08:40 | – | – | Ha salido (sin confirmar) |
| 4 de octubre de 2026 | ← Athens ATH | 08:20 | – | – | Aterrizado (sin confirmar) |
| 29 de septiembre de 2026 | → Kastoria KSO | 07:50 | – | – | Ha salido (sin confirmar) |
| 29 de septiembre de 2026 | ← Athens ATH | 07:25 | – | – | Aterrizado (sin confirmar) |
| 27 de septiembre de 2026 | → Kastoria KSO | 07:40 | – | – | Ha salido (sin confirmar) |
| 27 de septiembre de 2026 | ← Athens ATH | 07:20 | – | – | Aterrizado (sin confirmar) |

## Próximos vuelos

| Fecha | Hora | Real / estimada | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| 16 de noviembre de 2026 | 09:40 |  | Programado |

## Ver también

- [Llegadas](/es/arrivals.md)
- [Todos los vuelos entre Aeropuerto Kozani y Athens](/es/destinations/athens.md)
- [Aerolíneas](/es/airlines.md)
- [Destinos](/es/destinations.md)
