# GQ 2 Sky Express: Κοζάνη (KZI) προς Athens (ATH)

Έκδοση Markdown της σελίδας [https://kzi.flights/el/flights/gq2](https://kzi.flights/el/flights/gq2)

Ζωντανή κατάσταση, εβδομαδιαίο πρόγραμμα, συνέπεια και πρόσφατες πτήσεις της πτήσης GQ 2 στο Αεροδρόμιο Κοζάνης (KZI).

Παρακολουθείται στο kzi.flights από 13 Αυγούστου 2026.

## Τελευταία πτήση

Εμφανίζεται η πτήση GQ 2 της 11 Νοεμβρίου 2026. Δεν έχει προγραμματιστεί ακόμη επόμενη.

- Πτήση: GQ 2
- Αεροπορική εταιρεία: Sky Express
- Προορισμός: Athens (ATH)
- Ημερομηνία: 11 Νοεμβρίου 2026
- Προγραμματισμένη: 12:40
- Πραγματική / εκτιμώμενη: 13:00
- Ώρα άφιξης: 13:45
- Κατάσταση: Αναχώρησε (χωρίς επιβεβαίωση)
- Αεροσκάφος: ATR 42-500

[Άνοιγμα στον ζωντανό πίνακα](/el/departures/gq2.md)

Όλες οι ώρες είναι τοπικές: Αεροδρόμιο Κοζάνης (Europe/Athens).

## Εβδομαδιαίο πρόγραμμα

Η GQ 2 εκτελείται Τετάρτη, Πέμπτη στις 09:35 (Κοζάνη (KZI) προς Athens (ATH)).

Περίπου 0.9 πτήσεις την εβδομάδα τις τελευταίες 8 εβδομάδες, από 7 καταγεγραμμένες πτήσεις.

## Συνέπεια, τελευταίες 90 ημέρες

|  |  |
| --- | --- |
| Πτήσεις | 24 |
| Στην ώρα τους (έως 15 λεπτά) | 0% |
| Μέση καθυστέρηση | 20 λεπτά |
| Ακυρώθηκαν ή εκτράπηκαν | 0 |

## Πρόσφατες πτήσεις

| Ημερομηνία | Προορισμός | Προγραμματισμένη | Πραγματική / εκτιμώμενη | Καθυστέρηση | Κατάσταση |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 Νοεμβρίου 2026 | ← Kastoria KSO | 12:15 | – | – | Προσγειώθηκε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 4 Νοεμβρίου 2026 | → Athens ATH | 15:10 | – | – | Αναχώρησε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 4 Νοεμβρίου 2026 | ← Kastoria KSO | 14:45 | – | – | Προσγειώθηκε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 29 Οκτωβρίου 2026 | → Athens ATH | 10:25 | – | – | Αναχώρησε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 29 Οκτωβρίου 2026 | ← Kastoria KSO | 10:00 | – | – | Προσγειώθηκε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 22 Οκτωβρίου 2026 | → Athens ATH | 09:35 | – | – | Αναχώρησε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 22 Οκτωβρίου 2026 | ← Kastoria KSO | 09:10 | – | – | Προσγειώθηκε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 15 Οκτωβρίου 2026 | → Athens ATH | 09:35 | – | – | Αναχώρησε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 15 Οκτωβρίου 2026 | ← Kastoria KSO | 09:10 | – | – | Προσγειώθηκε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 8 Οκτωβρίου 2026 | → Athens ATH | 09:35 | – | – | Αναχώρησε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 8 Οκτωβρίου 2026 | ← Kastoria KSO | 09:10 | – | – | Προσγειώθηκε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 24 Σεπτεμβρίου 2026 | → Athens ATH | 08:30 | – | – | Αναχώρησε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 24 Σεπτεμβρίου 2026 | ← Kastoria KSO | 08:10 | – | – | Προσγειώθηκε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 17 Σεπτεμβρίου 2026 | → Athens ATH | 08:25 | – | – | Αναχώρησε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 17 Σεπτεμβρίου 2026 | ← Kastoria KSO | 08:00 | – | – | Προσγειώθηκε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 10 Σεπτεμβρίου 2026 | → Athens ATH | 08:25 | – | – | Αναχώρησε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 10 Σεπτεμβρίου 2026 | ← Kastoria KSO | 08:00 | – | – | Προσγειώθηκε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 3 Σεπτεμβρίου 2026 | → Athens ATH | 08:25 | – | – | Αναχώρησε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 3 Σεπτεμβρίου 2026 | ← Kastoria KSO | 08:00 | – | – | Προσγειώθηκε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 27 Αυγούστου 2026 | → Athens ATH | 08:25 | – | – | Αναχώρησε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 27 Αυγούστου 2026 | ← Kastoria KSO | 08:00 | – | – | Προσγειώθηκε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 20 Αυγούστου 2026 | → Athens ATH | 08:25 | – | – | Αναχώρησε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 20 Αυγούστου 2026 | ← Kastoria KSO | 08:00 | – | – | Προσγειώθηκε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 13 Αυγούστου 2026 | → Athens ATH | 08:25 | – | – | Αναχώρησε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 13 Αυγούστου 2026 | ← Kastoria KSO | 08:00 | – | – | Προσγειώθηκε (χωρίς επιβεβαίωση) |

## Δείτε επίσης

- [Αναχωρήσεις](/el/departures.md)
- [Όλες οι πτήσεις μεταξύ Αεροδρόμιο Κοζάνης και Athens](/el/destinations/athens.md)
- [Αεροπορικές εταιρείες](/el/airlines.md)
- [Προορισμοί](/el/destinations.md)
