# GQ 1 Sky Express: Athens (ATH) προς Κοζάνη (KZI)

Έκδοση Markdown της σελίδας [https://kzi.flights/el/flights/gq1](https://kzi.flights/el/flights/gq1)

Ζωντανή κατάσταση, εβδομαδιαίο πρόγραμμα, συνέπεια και πρόσφατες πτήσεις της πτήσης GQ 1 στο Αεροδρόμιο Κοζάνης (KZI).

Παρακολουθείται στο kzi.flights από 18 Αυγούστου 2026.

## Επόμενη πτήση

- Πτήση: GQ 1
- Αεροπορική εταιρεία: Sky Express
- Άφιξη από: Athens (ATH)
- Ημερομηνία: 16 Νοεμβρίου 2026
- Προγραμματισμένη: 09:20
- Ώρα αναχώρησης: 08:15
- Κατάσταση: Αναμενόμενη
- Αεροσκάφος: ATR 42-300

[Άνοιγμα στον ζωντανό πίνακα](/el/arrivals/gq1.md)

Όλες οι ώρες είναι τοπικές: Αεροδρόμιο Κοζάνης (Europe/Athens).

## Εβδομαδιαίο πρόγραμμα

Η GQ 1 εκτελείται Δευτέρα, Τρίτη, Παρασκευή, Κυριακή στις 08:20 (Athens (ATH) προς Κοζάνη (KZI)).

Περίπου 2.1 πτήσεις την εβδομάδα τις τελευταίες 8 εβδομάδες, από 17 καταγεγραμμένες πτήσεις.

## Συνέπεια, τελευταίες 90 ημέρες

|  |  |
| --- | --- |
| Πτήσεις | 52 |
| Στην ώρα τους (έως 15 λεπτά) | 20% |
| Μέση καθυστέρηση | 21 λεπτά |
| Ακυρώθηκαν ή εκτράπηκαν | 0 |

## Πρόσφατες πτήσεις

| Ημερομηνία | Προορισμός | Προγραμματισμένη | Πραγματική / εκτιμώμενη | Καθυστέρηση | Κατάσταση |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 Νοεμβρίου 2026 | → Kastoria KSO | 09:30 | – | – | Αναχώρησε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 13 Νοεμβρίου 2026 | ← Athens ATH | 09:10 | 09:30 | 20 λεπτά | Προσγειώθηκε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 9 Νοεμβρίου 2026 | → Kastoria KSO | 09:40 | – | – | Αναχώρησε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 9 Νοεμβρίου 2026 | ← Athens ATH | 09:20 | 09:50 | 30 λεπτά | Προσγειώθηκε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 6 Νοεμβρίου 2026 | → Kastoria KSO | 09:30 | – | – | Αναχώρησε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 6 Νοεμβρίου 2026 | ← Athens ATH | 09:10 | 09:19 | Στην ώρα της | Προσγειώθηκε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 2 Νοεμβρίου 2026 | → Kastoria KSO | 09:40 | – | – | Αναχώρησε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 2 Νοεμβρίου 2026 | ← Athens ATH | 09:20 | 09:37 | 17 λεπτά | Προσγειώθηκε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 1 Νοεμβρίου 2026 | → Kastoria KSO | 10:40 | – | – | Αναχώρησε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 1 Νοεμβρίου 2026 | ← Athens ATH | 10:20 | 10:47 | 27 λεπτά | Προσγειώθηκε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 26 Οκτωβρίου 2026 | → Kastoria KSO | 09:40 | – | – | Αναχώρησε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 26 Οκτωβρίου 2026 | ← Athens ATH | 09:20 | – | – | Προσγειώθηκε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 25 Οκτωβρίου 2026 | → Kastoria KSO | 10:40 | – | – | Αναχώρησε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 25 Οκτωβρίου 2026 | ← Athens ATH | 10:20 | – | – | Προσγειώθηκε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 20 Οκτωβρίου 2026 | → Kastoria KSO | 08:40 | – | – | Αναχώρησε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 20 Οκτωβρίου 2026 | ← Athens ATH | 08:20 | – | – | Προσγειώθηκε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 18 Οκτωβρίου 2026 | → Kastoria KSO | 08:40 | – | – | Αναχώρησε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 18 Οκτωβρίου 2026 | ← Athens ATH | 08:20 | – | – | Προσγειώθηκε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 13 Οκτωβρίου 2026 | → Kastoria KSO | 08:40 | – | – | Αναχώρησε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 13 Οκτωβρίου 2026 | ← Athens ATH | 08:20 | – | – | Προσγειώθηκε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 11 Οκτωβρίου 2026 | → Kastoria KSO | 08:40 | – | – | Αναχώρησε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 11 Οκτωβρίου 2026 | ← Athens ATH | 08:20 | – | – | Προσγειώθηκε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 6 Οκτωβρίου 2026 | → Kastoria KSO | 08:40 | – | – | Αναχώρησε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 6 Οκτωβρίου 2026 | ← Athens ATH | 08:20 | – | – | Προσγειώθηκε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 4 Οκτωβρίου 2026 | → Kastoria KSO | 08:40 | – | – | Αναχώρησε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 4 Οκτωβρίου 2026 | ← Athens ATH | 08:20 | – | – | Προσγειώθηκε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 29 Σεπτεμβρίου 2026 | → Kastoria KSO | 07:50 | – | – | Αναχώρησε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 29 Σεπτεμβρίου 2026 | ← Athens ATH | 07:25 | – | – | Προσγειώθηκε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 27 Σεπτεμβρίου 2026 | → Kastoria KSO | 07:40 | – | – | Αναχώρησε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 27 Σεπτεμβρίου 2026 | ← Athens ATH | 07:20 | – | – | Προσγειώθηκε (χωρίς επιβεβαίωση) |

## Επόμενες πτήσεις

| Ημερομηνία | Ώρα | Πραγματική / εκτιμώμενη | Κατάσταση |
| --- | --- | --- | --- |
| 16 Νοεμβρίου 2026 | 09:40 |  | Προγραμματισμένη |

## Δείτε επίσης

- [Αφίξεις](/el/arrivals.md)
- [Όλες οι πτήσεις μεταξύ Αεροδρόμιο Κοζάνης και Athens](/el/destinations/athens.md)
- [Αεροπορικές εταιρείες](/el/airlines.md)
- [Προορισμοί](/el/destinations.md)
