# GQ 2 Sky Express: Kozani (KZI) nach Athens (ATH)

Markdown-Version von [https://kzi.flights/de/flights/gq2](https://kzi.flights/de/flights/gq2)

Live-Status, Wochenplan, Pünktlichkeit und letzte Flüge von Flug GQ 2 am Flughafen Kozani (KZI).

Auf kzi.flights verfolgt seit 13. August 2026.

## Letzter Flug

Angezeigt wird der Flug GQ 2 vom 11. November 2026; ein weiterer ist noch nicht geplant.

- Flug: GQ 2
- Fluggesellschaft: Sky Express
- Ziel: Athens (ATH)
- Datum: 11. November 2026
- Geplant: 12:40
- Tatsächlich / erwartet: 13:00
- Ankunftzeit: 13:45
- Status: Abgeflogen (unbestätigt)
- Flugzeug: ATR 42-500

[Auf der Live-Anzeigetafel öffnen](/de/departures/gq2.md)

Alle Zeiten sind Ortszeit am Flughafen Kozani (Europe/Athens).

## Wochenplan

GQ 2 fliegt Mittwoch, Donnerstag um 09:35 (Kozani (KZI) nach Athens (ATH)).

Etwa 0.9 Flüge pro Woche in den letzten 8 Wochen, aus 7 erfassten Flügen.

## Pünktlichkeit, letzte 90 Tage

|  |  |
| --- | --- |
| Flüge | 24 |
| Pünktlich (bis 15 Min.) | 0% |
| Durchschnittliche Verspätung | 20 Min. |
| Annulliert oder umgeleitet | 0 |

## Letzte Flüge

| Datum | Ziel | Geplant | Tatsächlich / erwartet | Verspätung | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11. November 2026 | ← Kastoria KSO | 12:15 | – | – | Gelandet (unbestätigt) |
| 4. November 2026 | → Athens ATH | 15:10 | – | – | Abgeflogen (unbestätigt) |
| 4. November 2026 | ← Kastoria KSO | 14:45 | – | – | Gelandet (unbestätigt) |
| 29. Oktober 2026 | → Athens ATH | 10:25 | – | – | Abgeflogen (unbestätigt) |
| 29. Oktober 2026 | ← Kastoria KSO | 10:00 | – | – | Gelandet (unbestätigt) |
| 22. Oktober 2026 | → Athens ATH | 09:35 | – | – | Abgeflogen (unbestätigt) |
| 22. Oktober 2026 | ← Kastoria KSO | 09:10 | – | – | Gelandet (unbestätigt) |
| 15. Oktober 2026 | → Athens ATH | 09:35 | – | – | Abgeflogen (unbestätigt) |
| 15. Oktober 2026 | ← Kastoria KSO | 09:10 | – | – | Gelandet (unbestätigt) |
| 8. Oktober 2026 | → Athens ATH | 09:35 | – | – | Abgeflogen (unbestätigt) |
| 8. Oktober 2026 | ← Kastoria KSO | 09:10 | – | – | Gelandet (unbestätigt) |
| 24. September 2026 | → Athens ATH | 08:30 | – | – | Abgeflogen (unbestätigt) |
| 24. September 2026 | ← Kastoria KSO | 08:10 | – | – | Gelandet (unbestätigt) |
| 17. September 2026 | → Athens ATH | 08:25 | – | – | Abgeflogen (unbestätigt) |
| 17. September 2026 | ← Kastoria KSO | 08:00 | – | – | Gelandet (unbestätigt) |
| 10. September 2026 | → Athens ATH | 08:25 | – | – | Abgeflogen (unbestätigt) |
| 10. September 2026 | ← Kastoria KSO | 08:00 | – | – | Gelandet (unbestätigt) |
| 3. September 2026 | → Athens ATH | 08:25 | – | – | Abgeflogen (unbestätigt) |
| 3. September 2026 | ← Kastoria KSO | 08:00 | – | – | Gelandet (unbestätigt) |
| 27. August 2026 | → Athens ATH | 08:25 | – | – | Abgeflogen (unbestätigt) |
| 27. August 2026 | ← Kastoria KSO | 08:00 | – | – | Gelandet (unbestätigt) |
| 20. August 2026 | → Athens ATH | 08:25 | – | – | Abgeflogen (unbestätigt) |
| 20. August 2026 | ← Kastoria KSO | 08:00 | – | – | Gelandet (unbestätigt) |
| 13. August 2026 | → Athens ATH | 08:25 | – | – | Abgeflogen (unbestätigt) |
| 13. August 2026 | ← Kastoria KSO | 08:00 | – | – | Gelandet (unbestätigt) |

## Siehe auch

- [Abflüge](/de/departures.md)
- [Alle Flüge zwischen Flughafen Kozani und Athens](/de/destinations/athens.md)
- [Fluggesellschaften](/de/airlines.md)
- [Ziele](/de/destinations.md)
