# GQ 1 Sky Express: Athens (ATH) nach Kozani (KZI)

Markdown-Version von [https://kzi.flights/de/flights/gq1](https://kzi.flights/de/flights/gq1)

Live-Status, Wochenplan, Pünktlichkeit und letzte Flüge von Flug GQ 1 am Flughafen Kozani (KZI).

Auf kzi.flights verfolgt seit 18. August 2026.

## Nächster Flug

- Flug: GQ 1
- Fluggesellschaft: Sky Express
- Ankunft aus: Athens (ATH)
- Datum: 16. November 2026
- Geplant: 09:20
- Abflugzeit: 08:15
- Status: Erwartet
- Flugzeug: ATR 42-300

[Auf der Live-Anzeigetafel öffnen](/de/arrivals/gq1.md)

Alle Zeiten sind Ortszeit am Flughafen Kozani (Europe/Athens).

## Wochenplan

GQ 1 fliegt Montag, Dienstag, Freitag, Sonntag um 08:20 (Athens (ATH) nach Kozani (KZI)).

Etwa 2.1 Flüge pro Woche in den letzten 8 Wochen, aus 17 erfassten Flügen.

## Pünktlichkeit, letzte 90 Tage

|  |  |
| --- | --- |
| Flüge | 52 |
| Pünktlich (bis 15 Min.) | 20% |
| Durchschnittliche Verspätung | 21 Min. |
| Annulliert oder umgeleitet | 0 |

## Letzte Flüge

| Datum | Ziel | Geplant | Tatsächlich / erwartet | Verspätung | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13. November 2026 | → Kastoria KSO | 09:30 | – | – | Abgeflogen (unbestätigt) |
| 13. November 2026 | ← Athens ATH | 09:10 | 09:30 | 20 Min. | Gelandet (unbestätigt) |
| 9. November 2026 | → Kastoria KSO | 09:40 | – | – | Abgeflogen (unbestätigt) |
| 9. November 2026 | ← Athens ATH | 09:20 | 09:50 | 30 Min. | Gelandet (unbestätigt) |
| 6. November 2026 | → Kastoria KSO | 09:30 | – | – | Abgeflogen (unbestätigt) |
| 6. November 2026 | ← Athens ATH | 09:10 | 09:19 | Pünktlich | Gelandet (unbestätigt) |
| 2. November 2026 | → Kastoria KSO | 09:40 | – | – | Abgeflogen (unbestätigt) |
| 2. November 2026 | ← Athens ATH | 09:20 | 09:37 | 17 Min. | Gelandet (unbestätigt) |
| 1. November 2026 | → Kastoria KSO | 10:40 | – | – | Abgeflogen (unbestätigt) |
| 1. November 2026 | ← Athens ATH | 10:20 | 10:47 | 27 Min. | Gelandet (unbestätigt) |
| 26. Oktober 2026 | → Kastoria KSO | 09:40 | – | – | Abgeflogen (unbestätigt) |
| 26. Oktober 2026 | ← Athens ATH | 09:20 | – | – | Gelandet (unbestätigt) |
| 25. Oktober 2026 | → Kastoria KSO | 10:40 | – | – | Abgeflogen (unbestätigt) |
| 25. Oktober 2026 | ← Athens ATH | 10:20 | – | – | Gelandet (unbestätigt) |
| 20. Oktober 2026 | → Kastoria KSO | 08:40 | – | – | Abgeflogen (unbestätigt) |
| 20. Oktober 2026 | ← Athens ATH | 08:20 | – | – | Gelandet (unbestätigt) |
| 18. Oktober 2026 | → Kastoria KSO | 08:40 | – | – | Abgeflogen (unbestätigt) |
| 18. Oktober 2026 | ← Athens ATH | 08:20 | – | – | Gelandet (unbestätigt) |
| 13. Oktober 2026 | → Kastoria KSO | 08:40 | – | – | Abgeflogen (unbestätigt) |
| 13. Oktober 2026 | ← Athens ATH | 08:20 | – | – | Gelandet (unbestätigt) |
| 11. Oktober 2026 | → Kastoria KSO | 08:40 | – | – | Abgeflogen (unbestätigt) |
| 11. Oktober 2026 | ← Athens ATH | 08:20 | – | – | Gelandet (unbestätigt) |
| 6. Oktober 2026 | → Kastoria KSO | 08:40 | – | – | Abgeflogen (unbestätigt) |
| 6. Oktober 2026 | ← Athens ATH | 08:20 | – | – | Gelandet (unbestätigt) |
| 4. Oktober 2026 | → Kastoria KSO | 08:40 | – | – | Abgeflogen (unbestätigt) |
| 4. Oktober 2026 | ← Athens ATH | 08:20 | – | – | Gelandet (unbestätigt) |
| 29. September 2026 | → Kastoria KSO | 07:50 | – | – | Abgeflogen (unbestätigt) |
| 29. September 2026 | ← Athens ATH | 07:25 | – | – | Gelandet (unbestätigt) |
| 27. September 2026 | → Kastoria KSO | 07:40 | – | – | Abgeflogen (unbestätigt) |
| 27. September 2026 | ← Athens ATH | 07:20 | – | – | Gelandet (unbestätigt) |

## Kommende Flüge

| Datum | Zeit | Tatsächlich / erwartet | Status |
| --- | --- | --- | --- |
| 16. November 2026 | 09:40 |  | Geplant |

## Siehe auch

- [Ankünfte](/de/arrivals.md)
- [Alle Flüge zwischen Flughafen Kozani und Athens](/de/destinations/athens.md)
- [Fluggesellschaften](/de/airlines.md)
- [Ziele](/de/destinations.md)
