# GQ 2 Sky Express: Kozani (KZI) do Athens (ATH)

Verze Markdown stránky [https://kzi.flights/cs/flights/gq2](https://kzi.flights/cs/flights/gq2)

Aktuální stav, týdenní rozvrh, přesnost a poslední lety letu GQ 2 na letišti Letiště Kozani (KZI).

Sledován na kzi.flights od 13. srpna 2026.

## Poslední let

Zobrazen je let GQ 2 ze dne 11. listopadu 2026; další zatím není naplánován.

- Let: GQ 2
- Letecká společnost: Sky Express
- Destinace: Athens (ATH)
- Datum: 11. listopadu 2026
- Plánovaný: 12:40
- Skutečný / odhadovaný: 13:00
- Čas příletu: 13:45
- Stav: Odletěl (nepotvrzeno)
- Letadlo: ATR 42-500

[Otevřít na živé tabuli](/cs/departures/gq2.md)

Všechny časy jsou místní: Letiště Kozani (Europe/Athens).

## Týdenní rozvrh

GQ 2 létá v dny: středa, čtvrtek v 09:35 (Kozani (KZI) do Athens (ATH)).

Přibližně 0.9 letů týdně za posledních 8 týdnů, z 7 zaznamenaných letů.

## Přesnost, posledních 90 dní

|  |  |
| --- | --- |
| Lety | 24 |
| Včas (do 15 min) | 0% |
| Průměrné zpoždění | 20 min |
| Zrušené nebo odkloněné | 0 |

## Poslední lety

| Datum | Destinace | Plánovaný | Skutečný / odhadovaný | Zpoždění | Stav |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11. listopadu 2026 | ← Kastoria KSO | 12:15 | – | – | Přistál (nepotvrzeno) |
| 4. listopadu 2026 | → Athens ATH | 15:10 | – | – | Odletěl (nepotvrzeno) |
| 4. listopadu 2026 | ← Kastoria KSO | 14:45 | – | – | Přistál (nepotvrzeno) |
| 29. října 2026 | → Athens ATH | 10:25 | – | – | Odletěl (nepotvrzeno) |
| 29. října 2026 | ← Kastoria KSO | 10:00 | – | – | Přistál (nepotvrzeno) |
| 22. října 2026 | → Athens ATH | 09:35 | – | – | Odletěl (nepotvrzeno) |
| 22. října 2026 | ← Kastoria KSO | 09:10 | – | – | Přistál (nepotvrzeno) |
| 15. října 2026 | → Athens ATH | 09:35 | – | – | Odletěl (nepotvrzeno) |
| 15. října 2026 | ← Kastoria KSO | 09:10 | – | – | Přistál (nepotvrzeno) |
| 8. října 2026 | → Athens ATH | 09:35 | – | – | Odletěl (nepotvrzeno) |
| 8. října 2026 | ← Kastoria KSO | 09:10 | – | – | Přistál (nepotvrzeno) |
| 24. září 2026 | → Athens ATH | 08:30 | – | – | Odletěl (nepotvrzeno) |
| 24. září 2026 | ← Kastoria KSO | 08:10 | – | – | Přistál (nepotvrzeno) |
| 17. září 2026 | → Athens ATH | 08:25 | – | – | Odletěl (nepotvrzeno) |
| 17. září 2026 | ← Kastoria KSO | 08:00 | – | – | Přistál (nepotvrzeno) |
| 10. září 2026 | → Athens ATH | 08:25 | – | – | Odletěl (nepotvrzeno) |
| 10. září 2026 | ← Kastoria KSO | 08:00 | – | – | Přistál (nepotvrzeno) |
| 3. září 2026 | → Athens ATH | 08:25 | – | – | Odletěl (nepotvrzeno) |
| 3. září 2026 | ← Kastoria KSO | 08:00 | – | – | Přistál (nepotvrzeno) |
| 27. srpna 2026 | → Athens ATH | 08:25 | – | – | Odletěl (nepotvrzeno) |
| 27. srpna 2026 | ← Kastoria KSO | 08:00 | – | – | Přistál (nepotvrzeno) |
| 20. srpna 2026 | → Athens ATH | 08:25 | – | – | Odletěl (nepotvrzeno) |
| 20. srpna 2026 | ← Kastoria KSO | 08:00 | – | – | Přistál (nepotvrzeno) |
| 13. srpna 2026 | → Athens ATH | 08:25 | – | – | Odletěl (nepotvrzeno) |
| 13. srpna 2026 | ← Kastoria KSO | 08:00 | – | – | Přistál (nepotvrzeno) |

## Viz také

- [Odlety](/cs/departures.md)
- [Všechny lety mezi Letiště Kozani a Athens](/cs/destinations/athens.md)
- [Letecké společnosti](/cs/airlines.md)
- [Destinace](/cs/destinations.md)
