# GQ 1 Sky Express: Athens (ATH) do Kozani (KZI)

Verze Markdown stránky [https://kzi.flights/cs/flights/gq1](https://kzi.flights/cs/flights/gq1)

Aktuální stav, týdenní rozvrh, přesnost a poslední lety letu GQ 1 na letišti Letiště Kozani (KZI).

Sledován na kzi.flights od 18. srpna 2026.

## Další let

- Let: GQ 1
- Letecká společnost: Sky Express
- Přílet z: Athens (ATH)
- Datum: 16. listopadu 2026
- Plánovaný: 09:20
- Čas odletu: 08:15
- Stav: Očekávaný
- Letadlo: ATR 42-300

[Otevřít na živé tabuli](/cs/arrivals/gq1.md)

Všechny časy jsou místní: Letiště Kozani (Europe/Athens).

## Týdenní rozvrh

GQ 1 létá v dny: pondělí, úterý, pátek, neděle v 08:20 (Athens (ATH) do Kozani (KZI)).

Přibližně 2.1 letů týdně za posledních 8 týdnů, z 17 zaznamenaných letů.

## Přesnost, posledních 90 dní

|  |  |
| --- | --- |
| Lety | 52 |
| Včas (do 15 min) | 20% |
| Průměrné zpoždění | 21 min |
| Zrušené nebo odkloněné | 0 |

## Poslední lety

| Datum | Destinace | Plánovaný | Skutečný / odhadovaný | Zpoždění | Stav |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13. listopadu 2026 | → Kastoria KSO | 09:30 | – | – | Odletěl (nepotvrzeno) |
| 13. listopadu 2026 | ← Athens ATH | 09:10 | 09:30 | 20 min | Přistál (nepotvrzeno) |
| 9. listopadu 2026 | → Kastoria KSO | 09:40 | – | – | Odletěl (nepotvrzeno) |
| 9. listopadu 2026 | ← Athens ATH | 09:20 | 09:50 | 30 min | Přistál (nepotvrzeno) |
| 6. listopadu 2026 | → Kastoria KSO | 09:30 | – | – | Odletěl (nepotvrzeno) |
| 6. listopadu 2026 | ← Athens ATH | 09:10 | 09:19 | Včas | Přistál (nepotvrzeno) |
| 2. listopadu 2026 | → Kastoria KSO | 09:40 | – | – | Odletěl (nepotvrzeno) |
| 2. listopadu 2026 | ← Athens ATH | 09:20 | 09:37 | 17 min | Přistál (nepotvrzeno) |
| 1. listopadu 2026 | → Kastoria KSO | 10:40 | – | – | Odletěl (nepotvrzeno) |
| 1. listopadu 2026 | ← Athens ATH | 10:20 | 10:47 | 27 min | Přistál (nepotvrzeno) |
| 26. října 2026 | → Kastoria KSO | 09:40 | – | – | Odletěl (nepotvrzeno) |
| 26. října 2026 | ← Athens ATH | 09:20 | – | – | Přistál (nepotvrzeno) |
| 25. října 2026 | → Kastoria KSO | 10:40 | – | – | Odletěl (nepotvrzeno) |
| 25. října 2026 | ← Athens ATH | 10:20 | – | – | Přistál (nepotvrzeno) |
| 20. října 2026 | → Kastoria KSO | 08:40 | – | – | Odletěl (nepotvrzeno) |
| 20. října 2026 | ← Athens ATH | 08:20 | – | – | Přistál (nepotvrzeno) |
| 18. října 2026 | → Kastoria KSO | 08:40 | – | – | Odletěl (nepotvrzeno) |
| 18. října 2026 | ← Athens ATH | 08:20 | – | – | Přistál (nepotvrzeno) |
| 13. října 2026 | → Kastoria KSO | 08:40 | – | – | Odletěl (nepotvrzeno) |
| 13. října 2026 | ← Athens ATH | 08:20 | – | – | Přistál (nepotvrzeno) |
| 11. října 2026 | → Kastoria KSO | 08:40 | – | – | Odletěl (nepotvrzeno) |
| 11. října 2026 | ← Athens ATH | 08:20 | – | – | Přistál (nepotvrzeno) |
| 6. října 2026 | → Kastoria KSO | 08:40 | – | – | Odletěl (nepotvrzeno) |
| 6. října 2026 | ← Athens ATH | 08:20 | – | – | Přistál (nepotvrzeno) |
| 4. října 2026 | → Kastoria KSO | 08:40 | – | – | Odletěl (nepotvrzeno) |
| 4. října 2026 | ← Athens ATH | 08:20 | – | – | Přistál (nepotvrzeno) |
| 29. září 2026 | → Kastoria KSO | 07:50 | – | – | Odletěl (nepotvrzeno) |
| 29. září 2026 | ← Athens ATH | 07:25 | – | – | Přistál (nepotvrzeno) |
| 27. září 2026 | → Kastoria KSO | 07:40 | – | – | Odletěl (nepotvrzeno) |
| 27. září 2026 | ← Athens ATH | 07:20 | – | – | Přistál (nepotvrzeno) |

## Nadcházející lety

| Datum | Čas | Skutečný / odhadovaný | Stav |
| --- | --- | --- | --- |
| 16. listopadu 2026 | 09:40 |  | Plánovaný |

## Viz také

- [Přílety](/cs/arrivals.md)
- [Všechny lety mezi Letiště Kozani a Athens](/cs/destinations/athens.md)
- [Letecké společnosti](/cs/airlines.md)
- [Destinace](/cs/destinations.md)
