# GQ 2 Sky Express: Kozani (KZI) до Athens (ATH)

Markdown версия на [https://kzi.flights/bg/flights/gq2](https://kzi.flights/bg/flights/gq2)

Статус на живо, седмично разписание, точност и последни полети на полет GQ 2 на Летище Kozani (KZI).

Проследява се на kzi.flights от 13 август 2026 г..

## Последен полет

Показан е полетът GQ 2 от 11 ноември 2026 г.; следващият още не е планиран.

- Полет: GQ 2
- Авиокомпания: Sky Express
- Дестинация: Athens (ATH)
- Дата: 11 ноември 2026 г.
- По разписание: 12:40
- Реално / очаквано: 13:00
- Час на пристигане: 13:45
- Статус: Излетял (непотвърдено)
- Самолет: ATR 42-500

[Отвори на таблото на живо](/bg/departures/gq2.md)

Всички часове са местно време: Летище Kozani (Europe/Athens).

## Седмично разписание

GQ 2 лети в сряда, четвъртък в 09:35 ч. (Kozani (KZI) до Athens (ATH)).

Около 0.9 полета седмично през последните 8 седмици, от 7 регистрирани полета.

## Точност, последните 90 дни

|  |  |
| --- | --- |
| Полети | 24 |
| Навреме (до 15 мин) | 0% |
| Средно закъснение | 20 мин |
| Отменени или пренасочени | 0 |

## Последни полети

| Дата | Дестинация | По разписание | Реално / очаквано | Закъснение | Статус |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 ноември 2026 г. | ← Kastoria KSO | 12:15 | – | – | Кацнал (непотвърдено) |
| 4 ноември 2026 г. | → Athens ATH | 15:10 | – | – | Излетял (непотвърдено) |
| 4 ноември 2026 г. | ← Kastoria KSO | 14:45 | – | – | Кацнал (непотвърдено) |
| 29 октомври 2026 г. | → Athens ATH | 10:25 | – | – | Излетял (непотвърдено) |
| 29 октомври 2026 г. | ← Kastoria KSO | 10:00 | – | – | Кацнал (непотвърдено) |
| 22 октомври 2026 г. | → Athens ATH | 09:35 | – | – | Излетял (непотвърдено) |
| 22 октомври 2026 г. | ← Kastoria KSO | 09:10 | – | – | Кацнал (непотвърдено) |
| 15 октомври 2026 г. | → Athens ATH | 09:35 | – | – | Излетял (непотвърдено) |
| 15 октомври 2026 г. | ← Kastoria KSO | 09:10 | – | – | Кацнал (непотвърдено) |
| 8 октомври 2026 г. | → Athens ATH | 09:35 | – | – | Излетял (непотвърдено) |
| 8 октомври 2026 г. | ← Kastoria KSO | 09:10 | – | – | Кацнал (непотвърдено) |
| 24 септември 2026 г. | → Athens ATH | 08:30 | – | – | Излетял (непотвърдено) |
| 24 септември 2026 г. | ← Kastoria KSO | 08:10 | – | – | Кацнал (непотвърдено) |
| 17 септември 2026 г. | → Athens ATH | 08:25 | – | – | Излетял (непотвърдено) |
| 17 септември 2026 г. | ← Kastoria KSO | 08:00 | – | – | Кацнал (непотвърдено) |
| 10 септември 2026 г. | → Athens ATH | 08:25 | – | – | Излетял (непотвърдено) |
| 10 септември 2026 г. | ← Kastoria KSO | 08:00 | – | – | Кацнал (непотвърдено) |
| 3 септември 2026 г. | → Athens ATH | 08:25 | – | – | Излетял (непотвърдено) |
| 3 септември 2026 г. | ← Kastoria KSO | 08:00 | – | – | Кацнал (непотвърдено) |
| 27 август 2026 г. | → Athens ATH | 08:25 | – | – | Излетял (непотвърдено) |
| 27 август 2026 г. | ← Kastoria KSO | 08:00 | – | – | Кацнал (непотвърдено) |
| 20 август 2026 г. | → Athens ATH | 08:25 | – | – | Излетял (непотвърдено) |
| 20 август 2026 г. | ← Kastoria KSO | 08:00 | – | – | Кацнал (непотвърдено) |
| 13 август 2026 г. | → Athens ATH | 08:25 | – | – | Излетял (непотвърдено) |
| 13 август 2026 г. | ← Kastoria KSO | 08:00 | – | – | Кацнал (непотвърдено) |

## Вижте също

- [Заминавания](/bg/departures.md)
- [Всички полети между Летище Kozani и Athens](/bg/destinations/athens.md)
- [Авиокомпании](/bg/airlines.md)
- [Дестинации](/bg/destinations.md)
