# GQ 1 Sky Express: Athens (ATH) до Kozani (KZI)

Markdown версия на [https://kzi.flights/bg/flights/gq1](https://kzi.flights/bg/flights/gq1)

Статус на живо, седмично разписание, точност и последни полети на полет GQ 1 на Летище Kozani (KZI).

Проследява се на kzi.flights от 18 август 2026 г..

## Следващ полет

- Полет: GQ 1
- Авиокомпания: Sky Express
- Пристига от: Athens (ATH)
- Дата: 16 ноември 2026 г.
- По разписание: 09:20
- Час на заминаване: 08:15
- Статус: Очакван
- Самолет: ATR 42-300

[Отвори на таблото на живо](/bg/arrivals/gq1.md)

Всички часове са местно време: Летище Kozani (Europe/Athens).

## Седмично разписание

GQ 1 лети в понеделник, вторник, петък, неделя в 08:20 ч. (Athens (ATH) до Kozani (KZI)).

Около 2.1 полета седмично през последните 8 седмици, от 17 регистрирани полета.

## Точност, последните 90 дни

|  |  |
| --- | --- |
| Полети | 52 |
| Навреме (до 15 мин) | 20% |
| Средно закъснение | 21 мин |
| Отменени или пренасочени | 0 |

## Последни полети

| Дата | Дестинация | По разписание | Реално / очаквано | Закъснение | Статус |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 ноември 2026 г. | → Kastoria KSO | 09:30 | – | – | Излетял (непотвърдено) |
| 13 ноември 2026 г. | ← Athens ATH | 09:10 | 09:30 | 20 мин | Кацнал (непотвърдено) |
| 9 ноември 2026 г. | → Kastoria KSO | 09:40 | – | – | Излетял (непотвърдено) |
| 9 ноември 2026 г. | ← Athens ATH | 09:20 | 09:50 | 30 мин | Кацнал (непотвърдено) |
| 6 ноември 2026 г. | → Kastoria KSO | 09:30 | – | – | Излетял (непотвърдено) |
| 6 ноември 2026 г. | ← Athens ATH | 09:10 | 09:19 | Навреме | Кацнал (непотвърдено) |
| 2 ноември 2026 г. | → Kastoria KSO | 09:40 | – | – | Излетял (непотвърдено) |
| 2 ноември 2026 г. | ← Athens ATH | 09:20 | 09:37 | 17 мин | Кацнал (непотвърдено) |
| 1 ноември 2026 г. | → Kastoria KSO | 10:40 | – | – | Излетял (непотвърдено) |
| 1 ноември 2026 г. | ← Athens ATH | 10:20 | 10:47 | 27 мин | Кацнал (непотвърдено) |
| 26 октомври 2026 г. | → Kastoria KSO | 09:40 | – | – | Излетял (непотвърдено) |
| 26 октомври 2026 г. | ← Athens ATH | 09:20 | – | – | Кацнал (непотвърдено) |
| 25 октомври 2026 г. | → Kastoria KSO | 10:40 | – | – | Излетял (непотвърдено) |
| 25 октомври 2026 г. | ← Athens ATH | 10:20 | – | – | Кацнал (непотвърдено) |
| 20 октомври 2026 г. | → Kastoria KSO | 08:40 | – | – | Излетял (непотвърдено) |
| 20 октомври 2026 г. | ← Athens ATH | 08:20 | – | – | Кацнал (непотвърдено) |
| 18 октомври 2026 г. | → Kastoria KSO | 08:40 | – | – | Излетял (непотвърдено) |
| 18 октомври 2026 г. | ← Athens ATH | 08:20 | – | – | Кацнал (непотвърдено) |
| 13 октомври 2026 г. | → Kastoria KSO | 08:40 | – | – | Излетял (непотвърдено) |
| 13 октомври 2026 г. | ← Athens ATH | 08:20 | – | – | Кацнал (непотвърдено) |
| 11 октомври 2026 г. | → Kastoria KSO | 08:40 | – | – | Излетял (непотвърдено) |
| 11 октомври 2026 г. | ← Athens ATH | 08:20 | – | – | Кацнал (непотвърдено) |
| 6 октомври 2026 г. | → Kastoria KSO | 08:40 | – | – | Излетял (непотвърдено) |
| 6 октомври 2026 г. | ← Athens ATH | 08:20 | – | – | Кацнал (непотвърдено) |
| 4 октомври 2026 г. | → Kastoria KSO | 08:40 | – | – | Излетял (непотвърдено) |
| 4 октомври 2026 г. | ← Athens ATH | 08:20 | – | – | Кацнал (непотвърдено) |
| 29 септември 2026 г. | → Kastoria KSO | 07:50 | – | – | Излетял (непотвърдено) |
| 29 септември 2026 г. | ← Athens ATH | 07:25 | – | – | Кацнал (непотвърдено) |
| 27 септември 2026 г. | → Kastoria KSO | 07:40 | – | – | Излетял (непотвърдено) |
| 27 септември 2026 г. | ← Athens ATH | 07:20 | – | – | Кацнал (непотвърдено) |

## Предстоящи полети

| Дата | Час | Реално / очаквано | Статус |
| --- | --- | --- | --- |
| 16 ноември 2026 г. | 09:40 |  | По разписание |

## Вижте също

- [Пристигания](/bg/arrivals.md)
- [Всички полети между Летище Kozani и Athens](/bg/destinations/athens.md)
- [Авиокомпании](/bg/airlines.md)
- [Дестинации](/bg/destinations.md)
