# GQ 2 Sky Express: Kozani (KZI) إلى Athens (ATH)

نسخة Markdown من [https://kzi.flights/ar/flights/gq2](https://kzi.flights/ar/flights/gq2)

الحالة المباشرة والجدول الأسبوعي والالتزام بالمواعيد وآخر الرحلات للرحلة GQ 2 في مطار Kozani (KZI).

يُتابع على kzi.flights منذ 13 أغسطس 2026.

## آخر رحلة

تُعرض رحلة GQ 2 بتاريخ 11 نوفمبر 2026؛ لم تُجدول الرحلة التالية بعد.

- الرحلة: GQ 2
- شركة الطيران: Sky Express
- الوجهة: Athens (ATH)
- التاريخ: 11 نوفمبر 2026
- مجدول: 12:40
- الفعلي / المتوقع: 13:00
- وقت الوصول: 13:45
- الحالة: غادرت (غير مؤكد)
- الطائرة: ATR 42-500

[فتح في اللوحة المباشرة](/ar/departures/gq2.md)

جميع الأوقات بالتوقيت المحلي في مطار Kozani (Europe/Athens).

## الجدول الأسبوعي

تعمل الرحلة GQ 2 أيام الأربعاء, الخميس الساعة 09:35 (Kozani (KZI) إلى Athens (ATH)).

نحو 0.9 رحلات أسبوعيًا خلال آخر 8 أسابيع، استنادًا إلى 7 رحلة مسجلة.

## الالتزام بالمواعيد، آخر 90 يومًا

|  |  |
| --- | --- |
| الرحلات | 24 |
| في الموعد (خلال 15 دقيقة) | 0% |
| متوسط التأخير | 20 دقيقة |
| ملغاة أو محوَّلة | 0 |

## آخر الرحلات

| التاريخ | الوجهة | مجدول | الفعلي / المتوقع | التأخير | الحالة |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 نوفمبر 2026 | ← Kastoria KSO | 12:15 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |
| 4 نوفمبر 2026 | → Athens ATH | 15:10 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 4 نوفمبر 2026 | ← Kastoria KSO | 14:45 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |
| 29 أكتوبر 2026 | → Athens ATH | 10:25 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 29 أكتوبر 2026 | ← Kastoria KSO | 10:00 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |
| 22 أكتوبر 2026 | → Athens ATH | 09:35 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 22 أكتوبر 2026 | ← Kastoria KSO | 09:10 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |
| 15 أكتوبر 2026 | → Athens ATH | 09:35 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 15 أكتوبر 2026 | ← Kastoria KSO | 09:10 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |
| 8 أكتوبر 2026 | → Athens ATH | 09:35 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 8 أكتوبر 2026 | ← Kastoria KSO | 09:10 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |
| 24 سبتمبر 2026 | → Athens ATH | 08:30 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 24 سبتمبر 2026 | ← Kastoria KSO | 08:10 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |
| 17 سبتمبر 2026 | → Athens ATH | 08:25 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 17 سبتمبر 2026 | ← Kastoria KSO | 08:00 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |
| 10 سبتمبر 2026 | → Athens ATH | 08:25 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 10 سبتمبر 2026 | ← Kastoria KSO | 08:00 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |
| 3 سبتمبر 2026 | → Athens ATH | 08:25 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 3 سبتمبر 2026 | ← Kastoria KSO | 08:00 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |
| 27 أغسطس 2026 | → Athens ATH | 08:25 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 27 أغسطس 2026 | ← Kastoria KSO | 08:00 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |
| 20 أغسطس 2026 | → Athens ATH | 08:25 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 20 أغسطس 2026 | ← Kastoria KSO | 08:00 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |
| 13 أغسطس 2026 | → Athens ATH | 08:25 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 13 أغسطس 2026 | ← Kastoria KSO | 08:00 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |

## انظر أيضًا

- [المغادرات](/ar/departures.md)
- [جميع الرحلات بين مطار Kozani وAthens](/ar/destinations/athens.md)
- [شركات الطيران](/ar/airlines.md)
- [الوجهات](/ar/destinations.md)
