# GQ 1 Sky Express: Athens (ATH) إلى Kozani (KZI)

نسخة Markdown من [https://kzi.flights/ar/flights/gq1](https://kzi.flights/ar/flights/gq1)

الحالة المباشرة والجدول الأسبوعي والالتزام بالمواعيد وآخر الرحلات للرحلة GQ 1 في مطار Kozani (KZI).

يُتابع على kzi.flights منذ 18 أغسطس 2026.

## الرحلة التالية

- الرحلة: GQ 1
- شركة الطيران: Sky Express
- قادمة من: Athens (ATH)
- التاريخ: 16 نوفمبر 2026
- مجدول: 09:20
- وقت المغادرة: 08:15
- الحالة: متوقع
- الطائرة: ATR 42-300

[فتح في اللوحة المباشرة](/ar/arrivals/gq1.md)

جميع الأوقات بالتوقيت المحلي في مطار Kozani (Europe/Athens).

## الجدول الأسبوعي

تعمل الرحلة GQ 1 أيام الاثنين, الثلاثاء, الجمعة, الأحد الساعة 08:20 (Athens (ATH) إلى Kozani (KZI)).

نحو 2.1 رحلات أسبوعيًا خلال آخر 8 أسابيع، استنادًا إلى 17 رحلة مسجلة.

## الالتزام بالمواعيد، آخر 90 يومًا

|  |  |
| --- | --- |
| الرحلات | 52 |
| في الموعد (خلال 15 دقيقة) | 20% |
| متوسط التأخير | 21 دقيقة |
| ملغاة أو محوَّلة | 0 |

## آخر الرحلات

| التاريخ | الوجهة | مجدول | الفعلي / المتوقع | التأخير | الحالة |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 نوفمبر 2026 | → Kastoria KSO | 09:30 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 13 نوفمبر 2026 | ← Athens ATH | 09:10 | 09:30 | 20 دقيقة | هبطت (غير مؤكد) |
| 9 نوفمبر 2026 | → Kastoria KSO | 09:40 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 9 نوفمبر 2026 | ← Athens ATH | 09:20 | 09:50 | 30 دقيقة | هبطت (غير مؤكد) |
| 6 نوفمبر 2026 | → Kastoria KSO | 09:30 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 6 نوفمبر 2026 | ← Athens ATH | 09:10 | 09:19 | في الموعد | هبطت (غير مؤكد) |
| 2 نوفمبر 2026 | → Kastoria KSO | 09:40 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 2 نوفمبر 2026 | ← Athens ATH | 09:20 | 09:37 | 17 دقيقة | هبطت (غير مؤكد) |
| 1 نوفمبر 2026 | → Kastoria KSO | 10:40 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 1 نوفمبر 2026 | ← Athens ATH | 10:20 | 10:47 | 27 دقيقة | هبطت (غير مؤكد) |
| 26 أكتوبر 2026 | → Kastoria KSO | 09:40 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 26 أكتوبر 2026 | ← Athens ATH | 09:20 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |
| 25 أكتوبر 2026 | → Kastoria KSO | 10:40 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 25 أكتوبر 2026 | ← Athens ATH | 10:20 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |
| 20 أكتوبر 2026 | → Kastoria KSO | 08:40 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 20 أكتوبر 2026 | ← Athens ATH | 08:20 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |
| 18 أكتوبر 2026 | → Kastoria KSO | 08:40 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 18 أكتوبر 2026 | ← Athens ATH | 08:20 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |
| 13 أكتوبر 2026 | → Kastoria KSO | 08:40 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 13 أكتوبر 2026 | ← Athens ATH | 08:20 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |
| 11 أكتوبر 2026 | → Kastoria KSO | 08:40 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 11 أكتوبر 2026 | ← Athens ATH | 08:20 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |
| 6 أكتوبر 2026 | → Kastoria KSO | 08:40 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 6 أكتوبر 2026 | ← Athens ATH | 08:20 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |
| 4 أكتوبر 2026 | → Kastoria KSO | 08:40 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 4 أكتوبر 2026 | ← Athens ATH | 08:20 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |
| 29 سبتمبر 2026 | → Kastoria KSO | 07:50 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 29 سبتمبر 2026 | ← Athens ATH | 07:25 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |
| 27 سبتمبر 2026 | → Kastoria KSO | 07:40 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 27 سبتمبر 2026 | ← Athens ATH | 07:20 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |

## الرحلات القادمة

| التاريخ | الوقت | الفعلي / المتوقع | الحالة |
| --- | --- | --- | --- |
| 16 نوفمبر 2026 | 09:40 |  | مجدول |

## انظر أيضًا

- [الوصول](/ar/arrivals.md)
- [جميع الرحلات بين مطار Kozani وAthens](/ar/destinations/athens.md)
- [شركات الطيران](/ar/airlines.md)
- [الوجهات](/ar/destinations.md)
